महानगरपालिकाअवलोकन
प्रमुख जनसांख्यिकी
हाम्रो स्थानीय शासन र समुदाय विकासलाई परिभाषित गर्ने आवश्यक आँकडा र तथ्याङ्क
कुल क्षेत्रफल
वर्ग कि.मि.
कुल भूमि क्षेत्रफल
जनसंख्या
+
जनसंख्या
घरधुरी
प्रति घर ३.६ व्यक्ति
वडाको संख्या
वडाहरुको संख्या
पुरुष उपस्थित जनसंख्या
२५१४६९
महिला उपस्थित जनसंख्या
२६९६३२
लैङ्गिक अनुपात
९३.२६
साक्षरता दर
८७.०%
प्रशासनिक विभाजन
वडा जानकारी
पोखरा महानगरपालिकाको प्रत्येक वडाको आधारभूत जानकारी
| वडा नं. | जनसंख्या | घरधुरी | क्षेत्रफल (वर्ग कि.मि.) | जनघनत्व | लैङ्गिक अनुपात |
|---|---|---|---|---|---|
१ | १३,५५९ | ३,८८५ | १.५४ | ८८०४.५५ | ९१.३५ |
२ | १०,२६४ | २,६१३ | ०.६ | १७१०६.६७ | ९८.५७ |
३ | ८,१८१ | ३,०३६ | ०.६३ | १२९८५.७१ | ९६.२३ |
४ | ९,१६४ | २,५४९ | ०.५१ | १७९६८.६३ | १०५.५४ |
५ | २२,६६० | ६,२१९ | १.७८ | १२७३०.३४ | ९७ |
६ | १४,३९२ | ४,०२६ | ६.३३ | २२७३.६२ | १०२.८ |
७ | १६,३४३ | ४,३७७ | १.१७ | १३९६८.३८ | ९६.२४ |
८ | २४,७९५ | ६,९६० | १.७६ | १४०८८.०७ | ९६ |
९ | १५,८६३ | ४,४५२ | १.२२ | १३००२.४६ | १०१.१९ |
१० | १७,६४९ | ५,०१४ | १.९६ | ९००४.५९ | ८२.८३ |
११ | १७,७७४ | ४,९०१ | ६.१७ | २८८०.७१ | ९४.१५ |
१२ | १२,७७५ | ३,५४० | १.४ | ९१२५ | ९०.६६ |
१३ | २२,९११ | ६,१०९ | १५.३८ | १४८९.६६ | ८८.३७ |
१४ | ३२,६८९ | ८,७९१ | १३.३६ | २४४६.७८ | ८७.७२ |
१५ | २५,३१४ | ६,७९८ | ५.१२ | ४९४४.१४ | ८९.२१ |
१६ | २४,८०४ | ६,८१५ | ३४.६८ | ७१५.२२ | ९५.२७ |
१७ | ४७,३०४ | १२,८१५ | ७.८१ | ६०५६.८५ | ९२.६ |
१८ | १३,६७९ | ३,६०६ | १७.७७ | ७६९.७८ | १०३.७८ |
१९ | १४,०६० | ३,८५९ | ११.०४ | १२७३.५५ | ९१.३२ |
२० | ३,९१६ | १,०९६ | २२.१४ | १७६.८७ | ८९.९१ |
२१ | ९,००७ | २,५२६ | ३५.१ | २५६.६१ | ९४.६ |
२२ | ८,१६७ | २,११६ | ३२.११ | २५४.३४ | १०३.०१ |
२३ | ४,३६० | १,१९१ | ४७.८ | ९१.२१ | १००.४१ |
२४ | ५,९३० | १,६५७ | १८.५ | ३२०.५४ | ९३.६ |
२५ | १८,२२४ | ४,९०२ | २२.३८ | ८१४.३ | ९४.५३ |
२६ | १६,८७९ | ४,६७३ | १२.२३ | १३८०.१३ | ८६.०९ |
२७ | १६,४२४ | ४,५६२ | १२.२३ | १३४२.९३ | ८६.३७ |
२८ | ४,०३४ | १,१७७ | १७.५७ | २२९.६ | ८७.३२ |
२९ | १६,६०० | ४,५२८ | ४.२२ | ३९३३.६५ | ८६.६ |
३० | १७,१६१ | ४,५१० | १.४ | १२२५७.८६ | ९७.७८ |
३१ | ८,७८२ | २,४२४ | २४.४६ | ३५९.०४ | ९२.७६ |
३२ | १४,९४७ | ४,०९० | १५.०१ | ९९५.८ | ८९.६२ |
३३ | १२,५६९ | ३,२५१ | ४४.१८ | २८४.५ | १०३.७ |
जम्मा | ५२१,१८० | १४३,०६८ | ४३९.५६ | ११८५.६९ | ९४.१६ |
वडा १
१३,५५९
वडा २
१०,२६४
वडा ३
८,१८१
वडा ४
९,१६४
वडा ५
२२,६६०
वडा ६
१४,३९२
वडा ७
१६,३४३
वडा ८
२४,७९५
वडा ९
१५,८६३
वडा १०
१७,६४९
वडा ११
१७,७७४
वडा १२
१२,७७५
वडा १३
२२,९११
वडा १४
३२,६८९
वडा १५
२५,३१४
वडा १६
२४,८०४
वडा १७
४७,३०४
वडा १८
१३,६७९
वडा १९
१४,०६०
वडा २०
३,९१६
वडा २१
९,००७
वडा २२
८,१६७
वडा २३
४,३६०
वडा २४
५,९३०
वडा २५
१८,२२४
वडा २६
१६,८७९
वडा २७
१६,४२४
वडा २८
४,०३४
वडा २९
१६,६००
वडा ३०
१७,१६१
वडा ३१
८,७८२
वडा ३२
१४,९४७
वडा ३३
१२,५६९

