पोखरा महानगरपालिकाको जनसांख्यिकी विश्लेषणमा उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्युदरको अध्ययन महत्वपूर्ण छ। यसले स्वास्थ्य नीति निर्माण, सेवाहरूको प्राथमिकीकरण र जनसंख्या परिवर्तनको बुझाई विकास गर्न मद्दत गर्दछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको वडा, उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्यु विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा कुल १४९२ जनाको मृत्यु भएको विवरण अनुसार, वडा, उमेर र लिङ्गका आधारमा मृत्युदरमा महत्वपूर्ण भिन्नता देखिन्छ। यसले स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य सेवा, विशेष कार्यक्रमहरू र सुरक्षा उपायहरू लक्षित गर्न सघाउ पुर्याउँछ।
उमेर समूह अनुसार हेर्दा सबैभन्दा धेरै मृत्यु संख्या ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी समूहमा ६०० जना (कुल मृत्युको ४०.२१%) रहेको छ। यसले ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेर समूहमा विशेष स्वास्थ्य चुनौतीहरू भएको सङ्केत गर्दछ।
कुल मृत्यु संख्या: १,४९२ व्यक्ति
| क्र.सं. | लिङ्ग | मृत्यु संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | पुरुष | ७९८ | ५३.४९% |
| २ | महिला | ६९२ | ४६.३८% |
| जम्मा | १,४९२ | १००.००% | |
उमेर समूह र लिङ्ग अनुसार मृत्यु संख्या वितरण
| उमेर समूह | पुरुष | महिला | अन्य | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | ५ | ३ | ० | ८ | ०.५४% |
| ५-९ वर्ष | ४ | ३ | ० | ७ | ०.४७% |
| १०-१४ वर्ष | ३ | ४ | ० | ७ | ०.४७% |
| १५-१९ वर्ष | ५ | ५ | ० | १० | ०.६७% |
| २०-२४ वर्ष | ८ | ८ | ० | १६ | १.०७% |
| २५-२९ वर्ष | १२ | ६ | ० | १८ | १.२१% |
| ३०-३४ वर्ष | २० | ९ | ० | २९ | १.९४% |
| ३५-३९ वर्ष | ३१ | १७ | ० | ४९ | ३.२८% |
| ४०-४४ वर्ष | ३० | १२ | ० | ४२ | २.८२% |
| ४५-४९ वर्ष | ४७ | १८ | ० | ६५ | ४.३६% |
| ५०-५४ वर्ष | ६३ | ३२ | ० | ९५ | ६.३७% |
| ५५-५९ वर्ष | ५३ | २७ | ० | ८० | ५.३६% |
| ६०-६४ वर्ष | ६२ | ४२ | ० | १०४ | ६.९७% |
| ६५-६९ वर्ष | ७३ | १३१ | ० | २०४ | १३.६७% |
| ७०-७४ वर्ष | ७९ | ७९ | ० | १५८ | १०.५९% |
| ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी | ३०३ | २९६ | ० | ६०० | ४०.२१% |
| जम्मा | ७९८ | ६९२ | ० | १४९२ | १००.००% |
वडा र लिङ्ग अनुसार मृत्यु संख्या वितरण
| वडा | पुरुष | महिला | अन्य | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा नं १ | १६ | १० | ० | २६ | १.७४% |
| वडा नं २ | ८ | ५ | ० | १३ | ०.८७% |
| वडा नं ३ | २ | ४ | ० | ६ | ०.४०% |
| वडा नं ४ | ४ | ५ | ० | ९ | ०.६०% |
| वडा नं ५ | ३७ | ३३ | ० | ७० | ४.६९% |
| वडा नं ६ | १२ | ६ | ० | १८ | १.२१% |
| वडा नं ७ | २६ | २५ | ० | ५१ | ३.४२% |
| वडा नं ८ | ७ | ९ | ० | १६ | १.०७% |
| वडा नं ९ | १४ | ३ | ० | १७ | १.१४% |
| वडा नं १० | २३ | १६ | ० | ३९ | २.६१% |
| वडा नं ११ | २४ | २३ | ० | ४७ | ३.१५% |
| वडा नं १२ | ३२ | १५ | ० | ४७ | ३.१५% |
| वडा नं १३ | ५० | ५० | ० | १०० | ६.७०% |
| वडा नं १४ | ७५ | ६२ | ० | १३७ | ९.१८% |
| वडा नं १५ | २८ | २७ | ० | ५५ | ३.६९% |
| वडा नं १६ | ६२ | ६० | ० | १२२ | ८.१८% |
| वडा नं १७ | ५४ | ४५ | ० | ९९ | ६.६४% |
| वडा नं १८ | ३० | २३ | ० | ५४ | ३.६२% |
| वडा नं १९ | १५ | २९ | ० | ४४ | २.९५% |
| वडा नं २० | १० | १३ | ० | २३ | १.५४% |
| वडा नं २१ | १९ | १८ | ० | ३७ | २.४८% |
| वडा नं २२ | २५ | २१ | ० | ४६ | ३.०८% |
| वडा नं २३ | २३ | ११ | ० | ३४ | २.२८% |
| वडा नं २४ | ६ | १६ | ० | २२ | १.४७% |
| वडा नं २५ | २५ | २४ | ० | ४९ | ३.२८% |
| वडा नं २६ | २४ | १२ | ० | ३६ | २.४१% |
| वडा नं २७ | २० | १६ | ० | ३६ | २.४१% |
| वडा नं २८ | ६ | ११ | ० | १७ | १.१४% |
| वडा नं २९ | १२ | १२ | ० | २४ | १.६१% |
| वडा नं ३० | २७ | २० | ० | ४७ | ३.१५% |
| वडा नं ३१ | १४ | १७ | ० | ३१ | २.०८% |
| वडा नं ३२ | २९ | १४ | ० | ४४ | २.९५% |
| वडा नं ३३ | ३९ | ३७ | ० | ७६ | ५.०९% |
| जम्मा | ७९८ | ६९२ | ० | १४९२ | १००.००% |
वडा, उमेर समूह र लिङ्ग अनुसार मृत्युको विस्तृत विश्लेषण
२६ जना
७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी३०.८%
पुरुष: ६१.५%, महिला: ३८.५%
| उमेर समूह | पुरुष | महिला | जम्मा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | १ | ० | १ | ३.८५% |
| १५-१९ वर्ष | ० | १ | १ | ३.८५% |
| ३५-३९ वर्ष | १ | ० | १ | ३.८५% |
| ४०-४४ वर्ष | १ | १ | २ | ७.६९% |
| ५०-५४ वर्ष | ३ | ० | ३ | ११.५४% |
| ६०-६४ वर्ष | १ | २ | ३ | ११.५४% |
| ६५-६९ वर्ष | २ | ३ | ५ | १९.२३% |
| ७०-७४ वर्ष | ० | २ | २ | ७.६९% |
| ७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी | ७ | १ | ८ | ३०.७७% |
| जम्मा | १६ | १० | २६ | १००.००% |
पोखरा महानगरपालिकामा उमेर र लिङ्ग अनुसारको मृत्युदरको विश्लेषण गर्दा, निम्न प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। ५३.४९% पुरुष, ४६.३८% महिला, र०.००% अन्य लिङ्गका व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ।
५३.४९%
७९८ व्यक्ति(798 people)
४६.३८%
६९२ व्यक्ति(692 people)
७५ वर्ष वा सो भन्दा बढी
४०.२१% (६०० व्यक्ति)40.21% (600 people)
वडा १४
१३७ व्यक्ति137 deceased people
कुल मृत्युको ७१.४५%
कुल मृत्युको १.४७%
ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन आवश्यक छ।