यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा उमेर समूह अनुसारको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। उमेर वितरण एक महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकी सूचक हो जसले समाजको संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरू निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ।
यो तथ्याङ्कले पोखरा महानगरपालिकाको जनसांख्यिकीय लाभांश, निर्भरता अनुपात र भविष्यको जनसंख्या वृद्धिको प्रक्षेपण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ। विभिन्न उमेर समूहको आवश्यकता अनुसार विकास योजना तर्जुमा गर्न यस तथ्याङ्कको विश्लेषण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरूको वितरण निम्नानुसार छ:
| उमेर समूह | कुल जनसंख्या | प्रतिशत | पुरुष | महिला |
|---|---|---|---|---|
| ०-४ वर्ष | २९,२४१ | ५.६१% | १४,६९९ | १४,५१५ |
| ५-९ वर्ष | ३४,२७६ | ६.५८% | १७,९५३ | १६,३१७ |
| १०-१४ वर्ष | ३८,०७४ | ७.३१% | १९,९२८ | १८,१३७ |
| १५-१९ वर्ष | ४३,५०६ | ८.३५% | २१,७५८ | २१,७४५ |
| २०-२४ वर्ष | ५२,०९५ | १०.००% | २४,२५५ | २७,८३६ |
| २५-२९ वर्ष | ५१,५१७ | ९.८८% | २३,७८८ | २७,७२७ |
| ३०-३४ वर्ष | ४७,८१६ | ९.१७% | २२,७९३ | २५,०१८ |
| ३५-३९ वर्ष | ४४,५६४ | ८.५५% | २०,९१० | २३,६४६ |
| ४०-४४ वर्ष | ४१,२०५ | ७.९१% | २०,२८६ | २०,९१३ |
| ४५-४९ वर्ष | ३१,३०८ | ६.०१% | १५,५१३ | १५,७९४ |
| ५०-५४ वर्ष | २७,३४४ | ५.२५% | १३,४१५ | १३,९२७ |
| ५५-५९ वर्ष | २०,४८५ | ३.९३% | ९,९२६ | १०,५५८ |
| ६०-६४ वर्ष | १७,८५० | ३.४२% | ८,४९५ | ९,३५५ |
| ६५-६९ वर्ष | १३,४२६ | २.५८% | ६,०९८ | ७,३२७ |
| ७०-७४ वर्ष | १०,६३० | २.०४% | ४,६८० | ५,९४८ |
| ७५ वर्ष र माथि | १७,८४३ | ३.४२% | ६,९७२ | १०,८६९ |
| सबै उमेर समूहहरू गरेर कुल जनसंख्या ५२१,१८० रहेको छ | ||||
कुल जनसंख्या: ५२१,१८० व्यक्ति
उमेर र लिङ्ग अनुसार जनसंख्या संरचना
वडा र उमेर समूह अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत उमेरगत संरचना
| वडा नं. | बाल (०-१४) | संख्या | वडाको % | युवा (१५-२९) | संख्या | वडाको % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | बाल जनसंख्या | २,६४८ | १९.५३% | युवा जनसंख्या | ४,७९५ | ३५.३६% |
| वडा २ | बाल जनसंख्या | १,९५४ | १९.०४% | युवा जनसंख्या | २,९२४ | २८.४९% |
| वडा ३ | बाल जनसंख्या | ८७६ | १०.७१% | युवा जनसंख्या | ३,७५१ | ४५.८५% |
| वडा ४ | बाल जनसंख्या | २,००२ | २१.८५% | युवा जनसंख्या | २,९६५ | ३२.३५% |
| वडा ५ | बाल जनसंख्या | ४,७९९ | २१.१८% | युवा जनसंख्या | ७,२२० | ३१.८६% |
| वडा ६ | बाल जनसंख्या | २,६१८ | १८.१९% | युवा जनसंख्या | ४,०२८ | २७.९९% |
| वडा ७ | बाल जनसंख्या | ३,५९२ | २१.९८% | युवा जनसंख्या | ४,५८६ | २८.०६% |
| वडा ८ | बाल जनसंख्या | ४,७०५ | १८.९८% | युवा जनसंख्या | ६,९६८ | २८.१०% |
| वडा ९ | बाल जनसंख्या | ३,२४३ | २०.४४% | युवा जनसंख्या | ४,७२२ | २९.७७% |
| वडा १० | बाल जनसंख्या | २,२२६ | १२.६१% | युवा जनसंख्या | ४,८७९ | २७.६४% |
| वडा ११ | बाल जनसंख्या | ३,१५१ | १७.७३% | युवा जनसंख्या | ४,८८३ | २७.४७% |
| वडा १२ | बाल जनसंख्या | २,४९० | १९.४९% | युवा जनसंख्या | ३,११६ | २४.३९% |
| वडा १३ | बाल जनसंख्या | ४,४०४ | १९.२२% | युवा जनसंख्या | ५,९९६ | २६.१७% |
| वडा १४ | बाल जनसंख्या | ६,८६३ | २०.९९% | युवा जनसंख्या | ९,३१२ | २८.४९% |
| वडा १५ | बाल जनसंख्या | ४,७२० | १८.६५% | युवा जनसंख्या | ७,१७७ | २८.३५% |
| वडा १६ | बाल जनसंख्या | ४,७५३ | १९.१६% | युवा जनसंख्या | ६,५७३ | २६.५०% |
| वडा १७ | बाल जनसंख्या | ९,१४४ | १९.३३% | युवा जनसंख्या | १३,६७९ | २८.९२% |
| वडा १८ | बाल जनसंख्या | २,७७३ | २०.२७% | युवा जनसंख्या | ३,८९७ | २८.४९% |
| वडा १९ | बाल जनसंख्या | २,५९३ | १८.४४% | युवा जनसंख्या | ३,७१३ | २६.४१% |
| वडा २० | बाल जनसंख्या | ७०१ | १७.९०% | युवा जनसंख्या | ९३२ | २३.८०% |
| वडा २१ | बाल जनसंख्या | १,६४६ | १८.२७% | युवा जनसंख्या | २,४०९ | २६.७५% |
| वडा २२ | बाल जनसंख्या | १,६२९ | १९.९५% | युवा जनसंख्या | २,१५५ | २६.३९% |
| वडा २३ | बाल जनसंख्या | ८८६ | २०.३२% | युवा जनसंख्या | १,१४४ | २६.२४% |
| वडा २४ | बाल जनसंख्या | १,१९९ | २०.२२% | युवा जनसंख्या | १,५५१ | २६.१६% |
| वडा २५ | बाल जनसंख्या | ३,९०८ | २१.४४% | युवा जनसंख्या | ४,८७५ | २६.७५% |
| वडा २६ | बाल जनसंख्या | ३,६२८ | २१.४९% | युवा जनसंख्या | ४,७०६ | २७.८८% |
| वडा २७ | बाल जनसंख्या | ३,१०४ | १८.९०% | युवा जनसंख्या | ४,४५२ | २७.११% |
| वडा २८ | बाल जनसंख्या | ७२२ | १७.९०% | युवा जनसंख्या | ९३५ | २३.१८% |
| वडा २९ | बाल जनसंख्या | ३,४८१ | २०.९७% | युवा जनसंख्या | ४,६१० | २७.७७% |
| वडा ३० | बाल जनसंख्या | ३,३०७ | १९.२७% | युवा जनसंख्या | ४,५२९ | २६.३९% |
| वडा ३१ | बाल जनसंख्या | २,२२८ | २५.३७% | युवा जनसंख्या | २,२७२ | २५.८७% |
| वडा ३२ | बाल जनसंख्या | ३,११० | २०.८१% | युवा जनसंख्या | ४,०१० | २६.८३% |
| वडा ३३ | बाल जनसंख्या | २,४८८ | १९.७९% | युवा जनसंख्या | ३,३५४ | २६.६८% |
पोखरा महानगरपालिकाको जनसंख्याको उमेर संरचनाले निम्न जनसांख्यिकीय सूचकहरू प्रदान गर्दछ:
४४.८
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा ४४.८ जना आश्रित व्यक्ति44.8 dependent persons per 100 working-age persons
२८.२
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा २८.२ जना बालबालिका28.2 children per 100 working-age persons
१६.६
प्रति १०० कार्यशील उमेरका व्यक्तिमा १६.६ जना वृद्ध16.6 elderly persons per 100 working-age persons
३३ वर्ष
जनसंख्याको मध्यम उमेरMedian age of the population is 33 years
२८.२%
जनसांख्यिकीय लाभांशको संकेतIndicator of demographic dividend, youth make up 28.2% of the population
६९.०%
कुल जनसंख्याको प्रतिशत (१५-५९ वर्ष)Percentage of total population aged 15-59 years
पोखरा महानगरपालिकाको जनसंख्या संरचनाले निम्न नीतिगत निर्देशन गर्दछ: