यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा मृत्युका प्रमुख कारणहरू सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, रोगको प्रकोप र स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका कारणहरूले मृत्यु हुने गरेको देखिन्छ। कुल मृत्यु संख्या १,४९२ मध्ये कालगतिले मर्नु का कारणले २३.५% मृत्यु भएको देखिन्छ। यस तथ्याङ्कले स्वास्थ्य सेवाको सुधार, रोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्दछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न कारणहरूले हुने मृत्युको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल मृत्यु संख्या: १,४९२
| क्र.सं. | मृत्युको कारण | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | कालगतिले मर्नु | ३५० | २३.४६% |
| २ | उल्लेख गरिएको छैन | २६५ | १७.७६% |
| ३ | क्यान्सर | १३४ | ८.९८% |
| ४ | रक्तचाप (उच्च तथा निम्न रक्तचाप) | १३२ | ८.८५% |
| ५ | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | १२३ | ८.२४% |
| ६ | दम | १०५ | ७.०४% |
| ७ | मृगौलासम्बन्धी रोग | ५३ | ३.५५% |
| ८ | निमोनिया | ५३ | ३.५५% |
| ९ | यातायात दुर्घटना | ३५ | २.३५% |
| १० | मधुमेह (डाइबिटिज) | ३३ | २.२१% |
| ११ | अन्य दुर्घटना | ३१ | २.०८% |
| १२ | आत्महत्या | २७ | १.८१% |
| १३ | जण्डीस (कमलपित्त) | २६ | १.७४% |
| १४ | श्वास प्रश्वाससम्बन्धी रोगहरू | २५ | १.६८% |
| १५ | टाउको सम्बन्धी (ब्रेन ह्यामरेज) | १७ | १.१४% |
| १६ | कलेजोसम्बन्धी रोग | १५ | १.०१% |
| १७ | हैजा/झाडा पखाला/आउँ | १२ | ०.८०% |
| १८ | कोभिड-19 (कोरोना भाइरस) को कारणले | १० | ०.६७% |
| १९ | प्राकृतिक प्रकोप | ८ | ०.५४% |
| २० | टाइफाइड | ७ | ०.४७% |
| २१ | ग्यास्ट्रिक अल्सर/आन्द्राको रोग | ६ | ०.४०% |
| २२ | क्षयरोग | ४ | ०.२७% |
| २३ | मेनेन्जाइटिस | ४ | ०.२७% |
| २४ | रुघाखोकी, फ्लु | ३ | ०.२०% |
| २५ | अन्य यौन रोग | ३ | ०.२०% |
| २६ | छारे रोग | २ | ०.१३% |
| २७ | हेपाटाइटिस | २ | ०.१३% |
| २८ | कुष्टरोग | २ | ०.१३% |
| २९ | प्रजनन वा प्रसुतीजन्य कारणहरू | २ | ०.१३% |
| ३० | इन्सेफलाइटिस | १ | ०.०७% |
| ३१ | भाइरल इन्फ्लुएन्जा | १ | ०.०७% |
| ३२ | कालाज्वरो | १ | ०.०७% |
| जम्मा | १,४९२ | १००.००% | |
२७ अन्य मृत्युका कारणहरू पनि छन्।
वडा र मृत्युको कारण अनुसार वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत मृत्युका कारणहरूको संरचना
| वडा नं. | प्रमुख मृत्युको कारण | संख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख मृत्युको कारण | संख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | कालगतिले मर्नु | ५ | १९.२३% | उल्लेख गरिएको छैन | ४ | १५.३८% |
| वडा २ | कालगतिले मर्नु | ३ | २३.०८% | उल्लेख गरिएको छैन | २ | १५.३८% |
| वडा ३ | कालगतिले मर्नु | २ | ३३.३३% | उल्लेख गरिएको छैन | २ | ३३.३३% |
| वडा ४ | कालगतिले मर्नु | ४ | ४४.४४% | उल्लेख गरिएको छैन | २ | २२.२२% |
| वडा ५ | उल्लेख गरिएको छैन | १२ | १७.१४% | दम | ९ | १२.८६% |
| वडा ६ | कालगतिले मर्नु | ७ | ३८.८९% | उल्लेख गरिएको छैन | ३ | १६.६७% |
| वडा ७ | क्यान्सर | १४ | २७.४५% | उल्लेख गरिएको छैन | १० | १९.६१% |
| वडा ८ | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ४ | २५.००% | उल्लेख गरिएको छैन | ३ | १८.७५% |
| वडा ९ | उल्लेख गरिएको छैन | ८ | ४७.०६% | दम | १ | ५.८८% |
| वडा १० | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | १० | २५.६४% | क्यान्सर | ४ | १०.२६% |
| वडा ११ | उल्लेख गरिएको छैन | २५ | ५३.१९% | कालगतिले मर्नु | ६ | १२.७७% |
| वडा १२ | कालगतिले मर्नु | १० | २१.२८% | रक्तचाप (उच्च तथा निम्न रक्तचाप) | ९ | १९.१५% |
| वडा १३ | कालगतिले मर्नु | २८ | २८.००% | उल्लेख गरिएको छैन | १२ | १२.००% |
| वडा १४ | उल्लेख गरिएको छैन | ३५ | २५.५५% | कालगतिले मर्नु | २२ | १६.०६% |
| वडा १५ | कालगतिले मर्नु | ११ | २०.००% | क्यान्सर | ८ | १४.५५% |
| वडा १६ | कालगतिले मर्नु | ४० | ३२.७९% | उल्लेख गरिएको छैन | २० | १६.३९% |
| वडा १७ | कालगतिले मर्नु | ३० | ३०.३०% | रक्तचाप (उच्च तथा निम्न रक्तचाप) | २० | २०.२०% |
| वडा १८ | कालगतिले मर्नु | १५ | २७.७८% | उल्लेख गरिएको छैन | ७ | १२.९६% |
| वडा १९ | कालगतिले मर्नु | ८ | १८.१८% | उल्लेख गरिएको छैन | ८ | १८.१८% |
| वडा २० | कालगतिले मर्नु | ११ | ४७.८३% | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ३ | १३.०४% |
| वडा २१ | कालगतिले मर्नु | १२ | ३२.४३% | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ६ | १६.२२% |
| वडा २२ | कालगतिले मर्नु | १६ | ३४.७८% | दम | ७ | १५.२२% |
| वडा २३ | कालगतिले मर्नु | १५ | ४४.१२% | दम | ३ | ८.८२% |
| वडा २४ | कालगतिले मर्नु | १० | ४५.४५% | क्यान्सर | २ | ९.०९% |
| वडा २५ | उल्लेख गरिएको छैन | १० | २०.४१% | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ७ | १४.२९% |
| वडा २६ | उल्लेख गरिएको छैन | १४ | ३८.८९% | कालगतिले मर्नु | ७ | १९.४४% |
| वडा २७ | कालगतिले मर्नु | १२ | ३३.३३% | उल्लेख गरिएको छैन | ८ | २२.२२% |
| वडा २८ | क्यान्सर | ६ | ३५.२९% | दम | ३ | १७.६५% |
| वडा २९ | कालगतिले मर्नु | ८ | ३३.३३% | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ५ | २०.८३% |
| वडा ३० | कालगतिले मर्नु | १० | २१.२८% | मुटुसम्बन्धी रोगहरू | ८ | १७.०२% |
| वडा ३१ | क्यान्सर | ७ | २२.५८% | उल्लेख गरिएको छैन | ७ | २२.५८% |
| वडा ३२ | उल्लेख गरिएको छैन | १० | २२.७३% | कालगतिले मर्नु | ८ | १८.१८% |
| वडा ३३ | कालगतिले मर्नु | २१ | २७.६३% | रक्तचाप (उच्च तथा निम्न रक्तचाप) | १२ | १५.७९% |
कुल मृत्यु संख्या: २६
कुल मृत्यु संख्या: १३
कुल मृत्यु संख्या: ६
कुल मृत्यु संख्या: ९
कुल मृत्यु संख्या: ७०
कुल मृत्यु संख्या: १८
कुल मृत्यु संख्या: ५१
कुल मृत्यु संख्या: १६
कुल मृत्यु संख्या: १७
कुल मृत्यु संख्या: ३९
कुल मृत्यु संख्या: ४७
कुल मृत्यु संख्या: ४७
कुल मृत्यु संख्या: १००
कुल मृत्यु संख्या: १३७
कुल मृत्यु संख्या: ५५
कुल मृत्यु संख्या: १२२
कुल मृत्यु संख्या: ९९
कुल मृत्यु संख्या: ५४
कुल मृत्यु संख्या: ४४
कुल मृत्यु संख्या: २३
कुल मृत्यु संख्या: ३७
कुल मृत्यु संख्या: ४६
कुल मृत्यु संख्या: ३४
कुल मृत्यु संख्या: २२
कुल मृत्यु संख्या: ४९
कुल मृत्यु संख्या: ३६
कुल मृत्यु संख्या: ३६
कुल मृत्यु संख्या: १७
कुल मृत्यु संख्या: २४
कुल मृत्यु संख्या: ४७
कुल मृत्यु संख्या: ३१
कुल मृत्यु संख्या: ४४
कुल मृत्यु संख्या: ७६
पोखरा महानगरपालिकामा निम्न मृत्युका कारणहरू प्रमुख रूपमा देखिन्छन्। यी कारणहरू मध्ये कालगतिले मर्नु सबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको मृत्युको प्रमुख कारण हो, जसमा कुल मृत्युको २३.४६% रहेको छ।
२३.४६%
३५० मृत्यु(350 deaths)
१७.७६%
२६५ मृत्यु(265 deaths)
८.९८%
१३४ मृत्यु(134 deaths)
८.८५%
१३२ मृत्यु(132 deaths)
८.२४%
१२३ मृत्यु(123 deaths)
७.०४%
१०५ मृत्यु(105 deaths)
२६.०७%
३८९ मृत्यु दीर्घ रोगहरूबाट389 deaths from chronic diseases
७.९८%
११९ मृत्यु संक्रामक रोगहरूबाट119 deaths from infectious diseases
६.७७%
१०१ मृत्यु दुर्घटना वा आत्महत्याबाट101 deaths from accidents or suicide
१२३ (८.२%)
१८३ (१२.३%)
१३४ (९.०%)
वृद्धावस्थामा मृत्यु (कालगतिले मर्नु):२३.५%Death by old age:23.5%
यो तथ्याङ्क गाउँपालिकाको स्वास्थ्य योजना, रोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण आधार हो। स्वास्थ्य सम्बन्धी थप जानकारीका लागि स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्।