यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा बसोबास गर्ने विभिन्न जातिहरूको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले जातिगत विविधता, सामाजिक संरचना र स्थानीय समुदायको जातिगत स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
नेपाल विभिन्न जातजाति र समुदायहरूको सद्भाव र सहिष्णुताको देश हो, रपोखरा महानगरपालिकामा पनि विभिन्न जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ। कुल जनसंख्या ५२१,१८० मध्ये ब्राह्मण पहाड जाति २७.८% रहेको छ। यस तथ्याङ्कले सामाजिक समावेशिता, विविधता व्यवस्थापन र विकासका योजनाहरूमा सहयोग पुर्याउँछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न जातिहरूको कुल जनसंख्या वितरण निम्नानुसार छ:
कुल जनसंख्या: ५२१,१८० व्यक्ति
१०१ अन्य जातिहरू पनि छन्।
वडा र जातजातिहरू अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत जातिगत संरचना
| वडा नं. | प्रमुख जाति | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख जाति | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | ब्राह्मण पहाड | ३,५४२ | २६.१२% | गुरुङ | २,०८५ | १५.३८% |
| वडा २ | ब्राह्मण पहाड | २,९२८ | २८.५३% | मगर | १,६९९ | १६.५५% |
| वडा ३ | ब्राह्मण पहाड | १,५९० | १९.४४% | मगर | १,४२० | १७.३६% |
| वडा ४ | ब्राह्मण पहाड | २,७०१ | २९.४७% | नेवार | १,२६२ | १३.७७% |
| वडा ५ | ब्राह्मण पहाड | ९,४५८ | ४१.७४% | क्षेत्री | ४,०८३ | १८.०२% |
| वडा ६ | ब्राह्मण पहाड | ५,०६५ | ३५.१९% | क्षेत्री | ३,५४८ | २४.६५% |
| वडा ७ | ब्राह्मण पहाड | ५,४६० | ३३.४१% | गुरुङ | ३,१७३ | १९.४२% |
| वडा ८ | ब्राह्मण पहाड | ६,०४८ | २४.३९% | गुरुङ | ४,२०३ | १६.९५% |
| वडा ९ | ब्राह्मण पहाड | ३,४०२ | २१.४५% | गुरुङ | २,०४८ | १२.९१% |
| वडा १० | गुरुङ | ५,८३० | ३३.०३% | क्षेत्री | २,७२५ | १५.४४% |
| वडा ११ | ब्राह्मण पहाड | ५,७८१ | ३२.५३% | मगर | २,४७० | १३.९०% |
| वडा १२ | गुरुङ | ४,३०५ | ३३.७०% | ब्राह्मण पहाड | ३,२९१ | २५.७६% |
| वडा १३ | गुरुङ | ७,२८९ | ३१.८१% | ब्राह्मण पहाड | ४,६७१ | २०.३९% |
| वडा १४ | क्षेत्री | ७,२१८ | २२.०८% | गुरुङ | ६,३०१ | १९.२८% |
| वडा १५ | गुरुङ | ५,९१२ | २३.३५% | क्षेत्री | ४,८१२ | १९.०१% |
| वडा १६ | गुरुङ | ५,०८५ | २०.५०% | ब्राह्मण पहाड | ४,९९३ | २०.१३% |
| वडा १७ | ब्राह्मण पहाड | १६,६२९ | ३५.१५% | क्षेत्री | ८,४४३ | १७.८५% |
| वडा १८ | ब्राह्मण पहाड | ३,५४५ | २५.९२% | क्षेत्री | ३,५११ | २५.६७% |
| वडा १९ | ब्राह्मण पहाड | ४,००२ | २८.४६% | मगर | २,७९५ | १९.८८% |
| वडा २० | क्षेत्री | १,१८६ | ३०.२९% | ब्राह्मण पहाड | १,०३३ | २६.३८% |
| वडा २१ | ब्राह्मण पहाड | ३,३७३ | ३७.४५% | क्षेत्री | २,४९७ | २७.७२% |
| वडा २२ | ब्राह्मण पहाड | ३,७५४ | ४५.९७% | कामी | १,१७८ | १४.४२% |
| वडा २३ | ब्राह्मण पहाड | १,६०८ | ३६.८८% | कामी | ९१३ | २०.९४% |
| वडा २४ | ब्राह्मण पहाड | २,७२७ | ४५.९९% | क्षेत्री | १,३०९ | २२.०७% |
| वडा २५ | ब्राह्मण पहाड | ५,४४० | २९.८५% | क्षेत्री | ३,९१५ | २१.४८% |
| वडा २६ | ब्राह्मण पहाड | ४,७५४ | २८.१७% | क्षेत्री | ४,३५८ | २५.८२% |
| वडा २७ | ब्राह्मण पहाड | ४,७५५ | २८.९५% | गुरुङ | २,५४२ | १५.४८% |
| वडा २८ | ब्राह्मण पहाड | १,८७४ | ४६.४६% | क्षेत्री | ७२० | १७.८५% |
| वडा २९ | ब्राह्मण पहाड | ३,१७९ | १९.१५% | कामी | ३,१४८ | १८.९६% |
| वडा ३० | ब्राह्मण पहाड | ६,७६४ | ३९.४१% | क्षेत्री | २,३८३ | १३.८९% |
| वडा ३१ | ब्राह्मण पहाड | ३,६८० | ४१.९०% | क्षेत्री | १,५९९ | १८.२१% |
| वडा ३२ | ब्राह्मण पहाड | ३,८४१ | २५.७०% | गुरुङ | २,१०१ | १४.०६% |
| वडा ३३ | ब्राह्मण पहाड | ४,४१२ | ३५.१०% | क्षेत्री | २,०४३ | १६.२५% |
पोखरा महानगरपालिकामा निम्न जातिहरू प्रमुख रूपमा बसोबास गर्छन्। यी जातिहरूमध्ये ब्राह्मण पहाडसबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू भएको जाति हो, जसमा कुल जनसंख्याको २७.७७% जनसंख्या रहेको छ।
२७.७७%
१४४,७५७ व्यक्ति(144,757 people)
१६.३४%
८५,१६६ व्यक्ति(85,166 people)
१५.०६%
७८,५१५ व्यक्ति(78,515 people)
१०.१७%
५२,९८२ व्यक्ति(52,982 people)
८.५५%
४४,५६१ व्यक्ति(44,561 people)
४.५८%
२३,८८४ व्यक्ति(23,884 people)
ब्राह्मण पहाड
कुल जनसंख्याको २७.७७% व्यक्ति27.77% of total population in Pokhara Metropolitan City
१.७०
हरेक १.७० ब्राह्मण पहाड का लागि १ क्षेत्रीFor every 1.70 ब्राह्मण पहाड persons, there is 1 क्षेत्री person in Pokhara Metropolitan City