यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा घरमूलीको लिङ्ग अनुसार जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। घरमूली भनेको घरपरिवारको प्रमुख व्यक्ति हो, जसले घरायसी निर्णयहरूमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्दछ।
यो तथ्याङ्कले लैङ्गिक समानता, सामाजिक संरचना र परिवारको नेतृत्वमा महिला सहभागिताको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्दछ। यसले पोखरा महानगरपालिकालाई लैङ्गिक समानता सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्दछ।
कुल घरमूली संख्या: १५७,६८६
वडा र लिङ्ग अनुसार घरमूली वितरण
| वडा नं. | पुरुष | प्रतिशत | महिला | प्रतिशत | अन्य | प्रतिशत | जम्मा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | १,४४१ | ३५.२४% | २,६४८ | ६४.७६% | ० | ०.००% | ४,०८९ |
| वडा २ | १,१३६ | ५७.०६% | ८५५ | ४२.९४% | ० | ०.००% | १,९९१ |
| वडा ३ | १,५३४ | ५१.५३% | १,४४३ | ४८.४७% | ० | ०.००% | २,९७७ |
| वडा ४ | १,५१२ | ५८.०२% | १,०९४ | ४१.९८% | ० | ०.००% | २,६०६ |
| वडा ५ | २,४२६ | ३७.६६% | ४,०१४ | ६२.३२% | १ | ०.०२% | ६,४४१ |
| वडा ६ | २,०१७ | ४५.९८% | २,३७० | ५४.०२% | ० | ०.००% | ४,३८७ |
| वडा ७ | १,५३९ | ४३.६०% | १,९९१ | ५६.४०% | ० | ०.००% | ३,५३० |
| वडा ८ | २,२०० | ३९.५१% | ३,३६८ | ६०.४९% | ० | ०.००% | ५,५६८ |
| वडा ९ | २,२६८ | ४४.३१% | २,८५० | ५५.६७% | १ | ०.०२% | ५,११९ |
| वडा १० | १,९२२ | ४८.१२% | २,०७२ | ५१.८८% | ० | ०.००% | ३,९९४ |
| वडा ११ | २,१७२ | ४८.१७% | २,३३५ | ५१.७९% | २ | ०.०४% | ४,५०९ |
| वडा १२ | १,११० | ३७.९२% | १,८१७ | ६२.०८% | ० | ०.००% | २,९२७ |
| वडा १३ | ६,७८७ | ४९.००% | ७,०६४ | ५१.००% | ० | ०.००% | १३,८५१ |
| वडा १४ | ५,२१५ | ४२.८३% | ६,९६१ | ५७.१७% | ० | ०.००% | १२,१७६ |
| वडा १५ | ४,८३४ | ४४.८५% | ५,९४५ | ५५.१५% | ० | ०.००% | १०,७७९ |
| वडा १६ | ४,६७९ | ४७.४४% | ५,१८४ | ५२.५६% | ० | ०.००% | ९,८६३ |
| वडा १७ | ६,८३५ | ३६.२९% | ११,९९३ | ६३.६८% | ४ | ०.०२% | १८,८३२ |
| वडा १८ | १,४६१ | ३९.८३% | २,२०७ | ६०.१७% | ० | ०.००% | ३,६६८ |
| वडा १९ | १,६४८ | ५३.४४% | १,४३६ | ४६.५६% | ० | ०.००% | ३,०८४ |
| वडा २० | ५३२ | ५५.२४% | ४३१ | ४४.७६% | ० | ०.००% | ९६३ |
| वडा २१ | १,१३४ | ५१.९७% | १,०४८ | ४८.०३% | ० | ०.००% | २,१८२ |
| वडा २२ | १,०५७ | ५०.३१% | १,०४४ | ४९.६९% | ० | ०.००% | २,१०१ |
| वडा २३ | ५१८ | ४३.९७% | ६५९ | ५५.९४% | १ | ०.०८% | १,१७८ |
| वडा २४ | ५९६ | ४४.२१% | ७५० | ५५.६४% | २ | ०.१५% | १,३४८ |
| वडा २५ | २,१५८ | ४८.०२% | २,३३६ | ५१.९८% | ० | ०.००% | ४,४९४ |
| वडा २६ | १,८७२ | ४५.६९% | २,२२२ | ५४.२३% | ३ | ०.०७% | ४,०९७ |
| वडा २७ | २,७३३ | ६०.४८% | १,७८६ | ३९.५२% | ० | ०.००% | ४,५१९ |
| वडा २८ | ३९१ | ४५.४७% | ४६९ | ५४.५३% | ० | ०.००% | ८६० |
| वडा २९ | १,२२० | ४१.९५% | १,६८८ | ५८.०५% | ० | ०.००% | २,९०८ |
| वडा ३० | १,७०७ | ३७.८९% | २,७९६ | ६२.०६% | २ | ०.०४% | ४,५०५ |
| वडा ३१ | ५५३ | ३४.६३% | १,०४४ | ६५.३७% | ० | ०.००% | १,५९७ |
| वडा ३२ | १,९४६ | ६१.८८% | १,१९९ | ३८.१२% | ० | ०.००% | ३,१४५ |
| वडा ३३ | १,२१३ | ३५.७०% | २,१८५ | ६४.३०% | ० | ०.००% | ३,३९८ |
| कुल | ७०,३६६ | ४४.६२% | ८७,३०४ | ५५.३७% | १६ | ०.०१% | १५७,६८६ |
पोखरा महानगरपालिकाको वडा अनुसार घरमूली लिङ्ग वितरणको विश्लेषण निम्नानुसार रहेको छ:
५५.३७%
८७,३०४ व्यक्ति(87,304 people)
४४.६२%
७०,३६६ व्यक्ति(70,366 people)
०.०१%
१६ व्यक्ति(16 people)
०.८१
हरेक ०.८१ पुरुष घरमूलीका लागि १ महिला घरमूलीFor every 0.81 male household heads, there is 1 female household head in Pokhara Metropolitan City
वडा ३१
सबैभन्दा बढी महिला घरमूली प्रतिशत (६५.३७%) भएको वडाWard with highest female household head percentage (65.37%) in Pokhara Metropolitan City
पोखरा महानगरपालिकाको वडागत घरमूली लिङ्ग विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्षहरू निकाल्न सकिन्छ:
पोखरा महानगरपालिकाको घरमूली लिङ्ग विश्लेषणका आधारमा निम्न नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन्: