यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा बोलिने मातृभाषाहरू र तिनका वक्ताहरूको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले भाषिक विविधता, सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय समुदायको भाषिक स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
पोखरा महानगरपालिका विभिन्न भाषाभाषी समुदायहरूको सद्भाव र सहिष्णुताको नमूना हो, र यस पालिकामा पनि विविध भाषिक समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। कुल जनसंख्या ५२१,१८० मध्ये नेपाली भाषा बोल्ने व्यक्तिहरू ९०.०% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले भाषिक नीति, भाषिक संरक्षण र सामाजिक समानतामा सहयोग पुर्याउँछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न मातृभाषी वक्ताहरूको कुल जनसंख्या निम्नानुसार छ:
कुल जनसंख्या: ५२१,१८० व्यक्ति
६० अन्य भाषाहरू पनि छन्।
वडा र मातृभाषा अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत भाषिक संरचना
| वडा नं. | प्रमुख भाषा | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख भाषा | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | नेपाली | ८,३१० | ६१.२९% | गुरुङ | १,३२२ | ९.७५% |
| वडा २ | नेपाली | ८,४०१ | ८१.८५% | नेवारी | ७३२ | ७.१३% |
| वडा ३ | नेपाली | ६,८२० | ८३.३६% | नेवारी | ५४१ | ६.६१% |
| वडा ४ | नेपाली | ८,२२३ | ८९.७३% | भोजपुरी | ४०२ | ४.३९% |
| वडा ५ | नेपाली | २१,२४४ | ९३.७५% | गुरुङ | ४१० | १.८१% |
| वडा ६ | नेपाली | १४,२०२ | ९८.६८% | नेवारी | २९ | ०.२०% |
| वडा ७ | नेपाली | १५,८१५ | ९६.७७% | हिन्दी | १०८ | ०.६६% |
| वडा ८ | नेपाली | १८,६९३ | ७५.३९% | गुरुङ | १,९६७ | ७.९३% |
| वडा ९ | नेपाली | १३,३१२ | ८३.९२% | नेवारी | ६२४ | ३.९३% |
| वडा १० | नेपाली | १४,८३० | ८४.०३% | गुरुङ | १,६१८ | ९.१७% |
| वडा ११ | नेपाली | १५,९५३ | ८९.७५% | गुरुङ | ७५७ | ४.२६% |
| वडा १२ | नेपाली | १२,३४१ | ९६.६०% | गुरुङ | २२१ | १.७३% |
| वडा १३ | नेपाली | १९,६९२ | ८५.९५% | गुरुङ | २,३८९ | १०.४३% |
| वडा १४ | नेपाली | २८,५२२ | ८७.२५% | गुरुङ | २,०९२ | ६.४०% |
| वडा १५ | नेपाली | २२,३५३ | ८८.३०% | गुरुङ | १,११५ | ४.४०% |
| वडा १६ | नेपाली | २२,०६६ | ८८.९६% | गुरुङ | १,४८३ | ५.९८% |
| वडा १७ | नेपाली | ४४,०५९ | ९३.१४% | गुरुङ | १,५३६ | ३.२५% |
| वडा १८ | नेपाली | १३,१७६ | ९६.३२% | तामाङ | १३० | ०.९५% |
| वडा १९ | नेपाली | १३,५४९ | ९६.३७% | गुरुङ | २७४ | १.९५% |
| वडा २० | नेपाली | ३,६१७ | ९२.३६% | गुरुङ | १७५ | ४.४७% |
| वडा २१ | नेपाली | ८,४७६ | ९४.१०% | मगर | ३७६ | ४.१७% |
| वडा २२ | नेपाली | ७,५७३ | ९२.७३% | गुरुङ | ३३४ | ४.०९% |
| वडा २३ | नेपाली | ४,०११ | ९२.००% | गुरुङ | २२८ | ५.२३% |
| वडा २४ | नेपाली | ५,७३६ | ९६.७३% | गुरुङ | ४४ | ०.७४% |
| वडा २५ | नेपाली | १६,५१२ | ९०.६१% | गुरुङ | ५५२ | ३.०३% |
| वडा २६ | नेपाली | १६,५६८ | ९८.१६% | हिन्दी | ६० | ०.३६% |
| वडा २७ | नेपाली | १४,१७२ | ८६.२९% | गुरुङ | १,०१९ | ६.२०% |
| वडा २८ | नेपाली | ३,९२६ | ९७.३२% | तामाङ | ४७ | १.१७% |
| वडा २९ | नेपाली | १५,८४८ | ९५.४७% | गुरुङ | ४८४ | २.९२% |
| वडा ३० | नेपाली | १५,७५० | ९१.७८% | गुरुङ | ७१७ | ४.१८% |
| वडा ३१ | नेपाली | ८,६२६ | ९८.२२% | गुरुङ | ६७ | ०.७६% |
| वडा ३२ | नेपाली | १४,२०४ | ९५.०३% | गुरुङ | २४० | १.६१% |
| वडा ३३ | नेपाली | १२,२५४ | ९७.४९% | गुरुङ | १४७ | १.१७% |
पोखरा महानगरपालिकामा निम्न भाषाहरू प्रमुख रूपमा बोलिन्छन्। यी भाषाहरूमध्ये नेपालीसबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले बोल्ने भाषा हो, जसलाई कुल जनसंख्याको ८९.९६% ले बोल्छन्।
८९.९६%
४६८,८३४ वक्ता(468,834 speakers)
३.९२%
२०,४१४ वक्ता(20,414 speakers)
१.८०%
९,३९३ वक्ता(9,393 speakers)
१.३३%
६,९३९ वक्ता(6,939 speakers)
०.८३%
४,३३६ वक्ता(4,336 speakers)
०.५८%
२,९९७ वक्ता(2,997 speakers)
नेपाली
कुल जनसंख्याको ८९.९६% व्यक्ति89.96% of total population in Pokhara Metropolitan City
२२.९७
हरेक २२.९७ नेपाली वक्ताका लागि १ गुरुङ वक्ताFor every 22.97 nepali speakers, there is 1 gurung speaker in Pokhara Metropolitan City