यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा अवलम्बन गरिने धर्महरू र धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले पोखरा महानगरपालिकाको धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक पहिचान र स्थानीय समुदायको धार्मिक स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
पोखरा महानगरपालिका विभिन्न धर्मावलम्बी समुदायहरूको सद्भाव र सहिष्णुताको नमूना हो, र यस पालिकामा पनि विविध धार्मिक समुदायहरूको बसोबास रहेको छ। कुल जनसंख्या ५२१,१८० मध्ये हिन्दू धर्म मान्ने व्यक्तिहरू ८५.६% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले पोखरा महानगरपालिकाको धार्मिक नीति, सांस्कृतिक संरक्षण र सामाजिक समानतामा सहयोग पुर्याउँछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको कुल जनसंख्या निम्नानुसार छ:
कुल जनसंख्या: ५२१,१८० व्यक्ति
| क्र.सं. | धर्म | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | हिन्दू | ४४६,२१८ | ८५.६२% |
| २ | बौद्ध | ४८,२३५ | ९.२५% |
| ३ | क्रिश्चियन | १०,६३१ | २.०४% |
| ४ | बोन | ९,४८२ | १.८२% |
| ५ | इस्लाम | ३,६८९ | ०.७१% |
| ६ | किराँत | १,०३१ | ०.२०% |
| ७ | प्रकृति | ९८२ | ०.१९% |
| ८ | अन्य | ६९५ | ०.१३% |
| ९ | सिख | १२७ | ०.०२% |
| १० | जैन | ६६ | ०.०१% |
| ११ | बहाई | २४ | ०.००% |
| जम्मा | ५२१,१८० | १००.००% | |
६ अन्य धर्महरू पनि छन्।
वडा र धर्म अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत धार्मिक संरचना
| वडा नं. | प्रमुख धर्म | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख धर्म | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | हिन्दू | ९,१८१ | ६७.७१% | बौद्ध | ३,२१२ | २३.६९% |
| वडा २ | हिन्दू | ८,८२४ | ८५.९७% | बौद्ध | ९२७ | ९.०३% |
| वडा ३ | हिन्दू | ७,६८५ | ९३.९४% | बौद्ध | ३३१ | ४.०५% |
| वडा ४ | हिन्दू | ८,७०३ | ९४.९७% | बौद्ध | २२९ | २.५०% |
| वडा ५ | हिन्दू | २०,७७८ | ९१.६९% | बौद्ध | १,१५९ | ५.११% |
| वडा ६ | हिन्दू | १४,००० | ९७.२८% | बौद्ध | २३८ | १.६५% |
| वडा ७ | हिन्दू | १२,९३० | ७९.१२% | बौद्ध | २,६९८ | १६.५१% |
| वडा ८ | हिन्दू | २०,०२९ | ८०.७८% | बौद्ध | ३,६९० | १४.८८% |
| वडा ९ | हिन्दू | १३,१९६ | ८३.१९% | बौद्ध | १,८८७ | ११.९०% |
| वडा १० | हिन्दू | १३,६९९ | ७७.६२% | बौद्ध | ३,०११ | १७.०६% |
| वडा ११ | हिन्दू | १६,३८७ | ९२.२०% | बौद्ध | ९९० | ५.५७% |
| वडा १२ | हिन्दू | ९,२०६ | ७२.०६% | बौद्ध | २,६३२ | २०.६०% |
| वडा १३ | हिन्दू | १७,०२२ | ७४.३०% | बौद्ध | ३,४५३ | १५.०७% |
| वडा १४ | हिन्दू | २५,६५९ | ७८.४९% | बौद्ध | ३,४१८ | १०.४६% |
| वडा १५ | हिन्दू | १९,७३५ | ७७.९६% | बौद्ध | ३,१२० | १२.३३% |
| वडा १६ | हिन्दू | २०,७४८ | ८३.६५% | बौद्ध | २,८१४ | ११.३४% |
| वडा १७ | हिन्दू | ४२,६७७ | ९०.२२% | बौद्ध | ३,०३६ | ६.४२% |
| वडा १८ | हिन्दू | १२,२७८ | ८९.७६% | बौद्ध | ६३४ | ४.६३% |
| वडा १९ | हिन्दू | १२,४३७ | ८८.४६% | बौद्ध | ६८८ | ४.८९% |
| वडा २० | हिन्दू | ३,६६९ | ९३.६९% | क्रिश्चियन | १४९ | ३.८०% |
| वडा २१ | हिन्दू | ८,९२२ | ९९.०६% | बौद्ध | ५६ | ०.६२% |
| वडा २२ | हिन्दू | ७,५८६ | ९२.८९% | बौद्ध | ४८५ | ५.९४% |
| वडा २३ | हिन्दू | ३,९५६ | ९०.७३% | बौद्ध | ३१२ | ७.१६% |
| वडा २४ | हिन्दू | ५,८१५ | ९८.०६% | क्रिश्चियन | ४१ | ०.६९% |
| वडा २५ | हिन्दू | १६,२६९ | ८९.२७% | बौद्ध | १,३५८ | ७.४५% |
| वडा २६ | हिन्दू | १५,०८० | ८९.३४% | बोन | ७३७ | ४.३७% |
| वडा २७ | हिन्दू | १३,८११ | ८४.०९% | बौद्ध | २,१५६ | १३.१३% |
| वडा २८ | हिन्दू | ३,७६३ | ९३.२८% | बौद्ध | २५३ | ६.२७% |
| वडा २९ | हिन्दू | १४,१९१ | ८५.४९% | बौद्ध | १,५८५ | ९.५५% |
| वडा ३० | हिन्दू | १४,८६३ | ८६.६१% | बौद्ध | १,४९७ | ८.७२% |
| वडा ३१ | हिन्दू | ८,०३६ | ९१.५१% | बौद्ध | ५६६ | ६.४५% |
| वडा ३२ | हिन्दू | १२,९९६ | ८६.९५% | बौद्ध | ८८४ | ५.९१% |
| वडा ३३ | हिन्दू | १२,०८७ | ९६.१७% | क्रिश्चियन | २३५ | १.८७% |
कुल जनसंख्या: १३,५५९
कुल जनसंख्या: १०,२६४
कुल जनसंख्या: ८,१८१
कुल जनसंख्या: ९,१६४
कुल जनसंख्या: २२,६६०
कुल जनसंख्या: १४,३९२
कुल जनसंख्या: १६,३४३
कुल जनसंख्या: २४,७९५
कुल जनसंख्या: १५,८६३
कुल जनसंख्या: १७,६४९
कुल जनसंख्या: १७,७७४
कुल जनसंख्या: १२,७७५
कुल जनसंख्या: २२,९११
कुल जनसंख्या: ३२,६८९
कुल जनसंख्या: २५,३१४
कुल जनसंख्या: २४,८०४
कुल जनसंख्या: ४७,३०४
कुल जनसंख्या: १३,६७९
कुल जनसंख्या: १४,०६०
कुल जनसंख्या: ३,९१६
कुल जनसंख्या: ९,००७
कुल जनसंख्या: ८,१६७
कुल जनसंख्या: ४,३६०
कुल जनसंख्या: ५,९३०
कुल जनसंख्या: १८,२२४
कुल जनसंख्या: १६,८७९
कुल जनसंख्या: १६,४२४
कुल जनसंख्या: ४,०३४
कुल जनसंख्या: १६,६००
कुल जनसंख्या: १७,१६१
कुल जनसंख्या: ८,७८२
कुल जनसंख्या: १४,९४७
कुल जनसंख्या: १२,५६९
पोखरा महानगरपालिकामा निम्न धर्महरू प्रमुख रूपमा अवलम्बन गरिन्छन्। यी धर्महरूमध्ये हिन्दूसबैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले मान्ने धर्म हो, जसलाई कुल जनसंख्याको ८५.६२% ले अवलम्बन गर्दछन्।
८५.६२%
४४६,२१८ व्यक्ति(446,218 people)
९.२५%
४८,२३५ व्यक्ति(48,235 people)
२.०४%
१०,६३१ व्यक्ति(10,631 people)
१.८२%
९,४८२ व्यक्ति(9,482 people)
०.७१%
३,६८९ व्यक्ति(3,689 people)
०.२०%
१,०३१ व्यक्ति(1,031 people)
हिन्दू
कुल जनसंख्याको ८५.६२% व्यक्ति85.62% of total population in Pokhara Metropolitan City
९.२५
हरेक ९.२५ हिन्दू अवलम्बनकर्ताका लागि १ बौद्ध अवलम्बनकर्ताFor every 9.25 hindu followers, there is 1 buddhist follower in Pokhara Metropolitan City