यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका नागरिकहरूको प्रमुख सीप र दक्षता सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगार क्षमता, आर्थिक अवसर र सामानजिक पूँजीको संरचनालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न प्रकारका सीप र दक्षता भएका नागरिकहरू बसोबास गर्दछन्। कुल जनसंख्या १०७,५३२ मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी क्षेत्रमा सीप भएका व्यक्तिहरू २९.०% रहेका छन्। यस तथ्याङ्कले स्थानीय रोजगारी सृजना, सीप विकास कार्यक्रम र व्यावसायिक तालिमको दिशानिर्देशमा सहयोग पुर्याउँछ।
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न सीप र दक्षता भएका नागरिकहरूको संख्या निम्नानुसार छ:
कुल दक्ष जनसंख्या: १०७,५३२ व्यक्ति
| क्र.सं. | सीप / दक्षता | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३१,१४६ | २८.९६% |
| २ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १४,१२३ | १३.१३% |
| ३ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | १०,८८४ | १०.१२% |
| ४ | सवारी चालक सम्बन्धी | ९,१६२ | ८.५२% |
| ५ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ६,५५७ | ६.१०% |
| ६ | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ६,३६३ | ५.९२% |
| ७ | कम्प्युटर विज्ञान सम्बन्धी | ५,०७५ | ४.७२% |
| ८ | पोशाक बनाउने / सिउने | ४,५३५ | ४.२२% |
| ९ | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | ३,०९७ | २.८८% |
| १० | इन्जिनियरिङ डिजाईन सम्बन्धी | २,६२४ | २.४४% |
| ११ | गीत, संगीत, नाटक तथा कलाकारिता | २,१९० | २.०४% |
| १२ | हस्तकला / चित्रकला सम्बन्धी | १,८२४ | १.७०% |
| १३ | केश सजावट / श्रृंगार सम्बन्धी | १,७४१ | १.६२% |
| १४ | बिजुली जडान सम्बन्धी | १,२७० | १.१८% |
| १५ | यान्त्रिक (मेकानिक्स) सम्बन्धी | १,१९६ | १.११% |
| १६ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | ९४१ | ०.८८% |
| १७ | प्लम्बिङ सम्बन्धी | ९०६ | ०.८४% |
| १८ | फर्निचर बनाउने सम्बन्धी | ९०१ | ०.८४% |
| १९ | रेडियो, टेलिभिजन, मोबाईल, तथा अन्य ईलेक्ट्रिक बस्तुको मर्मत | ५९६ | ०.५५% |
| २० | पशुचिकित्सा तथा पशुस्वास्थ्य सम्बन्धी | ५४३ | ०.५०% |
| २१ | श्रव्यदृष्य तथा फोटोग्राफी सम्बन्धी | ५३० | ०.४९% |
| २२ | साहित्य श्रृजना सम्बन्धी | ३५९ | ०.३३% |
| २३ | मूर्तिकला, प्रस्तरकला, काष्ठकला | ३०१ | ०.२८% |
| २४ | जमिनको सर्भेक्षण सम्बन्धी | २७१ | ०.२५% |
| २५ | छपाई सम्बन्धी | २६३ | ०.२४% |
| २६ | जुत्ता चप्पल बनाउने | १३४ | ०.१२% |
| जम्मा | १०७,५३२ | १००.००% | |
२१ अन्य सीपहरू पनि छन्।
वडा र सीप अनुसार जनसंख्या वितरण
प्रत्येक वडाको विस्तृत सीप संरचना
| वडा नं. | प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत | दोस्रो प्रमुख सीप | जनसंख्या | वडाको प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २,२३२ | ४४.५९% | आत्मसुरक्षा सम्बन्धी / शारीरिक सुगठन | ४११ | ८.२१% |
| वडा २ | गरगहना बनाउने / मर्मत गर्ने | ३०४ | २३.७७% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १८० | १४.०७% |
| वडा ३ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १६५ | १५.७७% | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | १५२ | १४.५३% |
| वडा ४ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १,०१० | ४५.८५% | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | २४२ | १०.९९% |
| वडा ५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २,००३ | ४२.२५% | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ४१७ | ८.८०% |
| वडा ६ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ३,०८३ | ३८.७३% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २,५८३ | ३२.४५% |
| वडा ७ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २,९८४ | ६२.६४% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | २८२ | ५.९२% |
| वडा ८ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १,४५० | ३०.८६% | सवारी चालक सम्बन्धी | ६७९ | १४.४५% |
| वडा ९ | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ७८५ | २२.७१% | सवारी चालक सम्बन्धी | ३५० | १०.१३% |
| वडा १० | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५५९ | १६.९६% | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | ४४८ | १३.५९% |
| वडा ११ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३,२६१ | ६१.६१% | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ४३३ | ८.१८% |
| वडा १२ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५७८ | २३.३१% | मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धी | ४१२ | १६.६१% |
| वडा १३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ७२२ | २०.०१% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४५६ | १२.६४% |
| वडा १४ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १,६६९ | २४.२१% | सवारी चालक सम्बन्धी | ९०० | १३.०६% |
| वडा १५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४३३ | १४.५८% | सवारी चालक सम्बन्धी | ४१० | १३.८०% |
| वडा १६ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५३८ | २१.२६% | सवारी चालक सम्बन्धी | २९७ | ११.७३% |
| वडा १७ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३,९८५ | ४४.४६% | सवारी चालक सम्बन्धी | ८०९ | ९.०२% |
| वडा १८ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २५२ | १६.७९% | होटल तथा रेष्टुरेन्ट सम्बन्धी | २४२ | १६.१२% |
| वडा १९ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ७४३ | २२.७०% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ४०२ | १२.२८% |
| वडा २० | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | २८९ | ४७.३८% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ८१ | १३.२८% |
| वडा २१ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५८५ | ३०.६६% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ५७० | २९.८७% |
| वडा २२ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ९५६ | ३७.१७% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ६१८ | २४.०३% |
| वडा २३ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १७५ | २१.४२% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १४४ | १७.६३% |
| वडा २४ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ६६८ | ३२.३३% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५५५ | २६.८६% |
| वडा २५ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५५१ | २३.२३% | सवारी चालक सम्बन्धी | ४०५ | १७.०७% |
| वडा २६ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ५३७ | १८.७५% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ४९१ | १७.१४% |
| वडा २७ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ४९५ | २१.१०% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ४४३ | १८.८८% |
| वडा २८ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ५९० | ४४.८३% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १४७ | ११.१७% |
| वडा २९ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३४३ | १९.५६% | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | २५३ | १४.४२% |
| वडा ३० | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १,४७७ | २४.८४% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | १,२७२ | २१.३९% |
| वडा ३१ | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ६६१ | ३३.२८% | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | ४५५ | २२.९१% |
| वडा ३२ | सिकर्मी, डकर्मी सम्बन्धी | ३१७ | १८.५६% | सवारी चालक सम्बन्धी | २८८ | १६.८६% |
| वडा ३३ | कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी | १,३५० | ४०.८७% | शिक्षण शिकाई सम्बन्धी | ३५७ | १०.८१% |
कुल संख्या: ५,००६
कुल संख्या: १,२७९
कुल संख्या: १,०४६
कुल संख्या: २,२०३
कुल संख्या: ४,७४१
कुल संख्या: ७,९६१
कुल संख्या: ४,७६४
कुल संख्या: ४,६९८
कुल संख्या: ३,४५६
कुल संख्या: ३,२९६
कुल संख्या: ५,२९३
कुल संख्या: २,४८०
कुल संख्या: ३,६०८
कुल संख्या: ६,८९३
कुल संख्या: २,९७०
कुल संख्या: २,५३१
कुल संख्या: ८,९६४
कुल संख्या: १,५०१
कुल संख्या: ३,२७३
कुल संख्या: ६१०
कुल संख्या: १,९०८
कुल संख्या: २,५७२
कुल संख्या: ८१७
कुल संख्या: २,०६६
कुल संख्या: २,३७२
कुल संख्या: २,८६४
कुल संख्या: २,३४६
कुल संख्या: १,३१६
कुल संख्या: १,७५४
कुल संख्या: ५,९४७
कुल संख्या: १,९८६
कुल संख्या: १,७०८
कुल संख्या: ३,३०३
पोखरा महानगरपालिकामा विभिन्न किसिमका सीपहरू उपलब्ध छन्। यी सीपहरू मध्ये शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सम्बन्धी सीप सबैभन्दा धेरै नागरिकहरूसँग रहेको छ, जुन कुल दक्ष जनसंख्याको २८.९६% हो।
२८.९६%
३१,१४६ व्यक्ति(31,146 people)
१३.१३%
१४,१२३ व्यक्ति(14,123 people)
१०.१२%
१०,८८४ व्यक्ति(10,884 people)
८.५२%
९,१६२ व्यक्ति(9,162 people)
६.१०%
६,५५७ व्यक्ति(6,557 people)
५.९२%
६,३६३ व्यक्ति(6,363 people)
शिक्षण शिकाई सम्बन्धी
कुल दक्ष जनसंख्याको २८.९६% व्यक्ति28.96% of total skilled population in Pokhara Metropolitan City
२.२१
हरेक २.२१ शिक्षण शिकाई सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिका लागि १ कृषि, पशुपालन, माछापालन, मौरी पालन सम्बन्धी सीप भएका व्यक्तिFor every 2.21 people with Teaching Skills skills, there is 1 person with Agriculture, Animal Husbandry, Fishery, and Beekeeping skills in Pokhara Metropolitan City
११,४२६ व्यक्ति१०.६%
४६,०२२ व्यक्ति४२.८%
१४,१२३ व्यक्ति१३.१%
२१,७८७ व्यक्ति२०.३%
११,०७७ व्यक्ति१०.३%
३,०९७ व्यक्ति२.९%