नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले आर्थिक विकास, घरपरिवारको जीवनस्तर सुधार तथा गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पोखरा महानगरपालिकामा पनि यो क्षेत्र आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार, कुल ३९,७७९जना विभिन्न देशहरूमा रोजगारीका लागि गएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी अष्ट्रेलियामा ११.२% अर्थात् ४,४३६ जना रहेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाका वासिन्दाहरूको वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र त्यहाँ रहेको जनसंख्या निम्नानुसार रहेको छ:
क्षेत्रगत विश्लेषण गर्दा, पोखरा महानगरपालिकाका १७.३% वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू खाडी मुलुकहरूमा छन्, जसमा अष्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब ईमिरेटस प्रमुख छन्।
दक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको सन्दर्भमा, लगभग ६१.०% जनशक्ति दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको रूपमा विदेशमा कार्यरत छन्।
कुल वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनसंख्या: ३९,७७९
| क्र.सं. | देश | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | अष्ट्रेलिया | ४,४३६ | ११.१५% |
| २ | दुवैइ | ४,१२० | १०.३६% |
| ३ | जापान | ३,५३५ | ८.८९% |
| ४ | संयुक्त राज्य अमेरिका | ३,४३६ | ८.६४% |
| ५ | कतार | ३,२३३ | ८.१३% |
| ६ | भारत | २,७४७ | ६.९१% |
| ७ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | २,७१० | ६.८१% |
| ८ | साउदी अरेबिया | २,३४३ | ५.८९% |
| ९ | पोर्चुगल | १,५६७ | ३.९४% |
| १० | हङकङ | १,४८६ | ३.७४% |
| ११ | क्यानडा | ९६७ | २.४३% |
| १२ | दक्षिण कोरिया | ९११ | २.२९% |
| १३ | मलेशिया | ७२८ | १.८३% |
| १४ | KUWAIT | ७१३ | १.७९% |
| १५ | न्यूजिल्याण्ड | ६९४ | १.७४% |
| १६ | बेल्जियम | ३३८ | ०.८५% |
| १७ | संयुक्त अरब ईमिरेटस | ३१४ | ०.७९% |
| १८ | माल्टा | ३०७ | ०.७७% |
| १९ | बहराईन | २८३ | ०.७१% |
| २० | टोक्यो | २६४ | ०.६६% |
| २१ | जर्मनी | २४७ | ०.६२% |
| २२ | स्पेन | २३८ | ०.६०% |
| २३ | सिंगापुर | २३६ | ०.५९% |
| २४ | उत्तर कोरिया | २३४ | ०.५९% |
| २५ | पोल्याण्ड | २२७ | ०.५७% |
| २६ | युक्रेन | २११ | ०.५३% |
| २७ | संयुक्त राष्ट्र संघ | २०४ | ०.५१% |
| २८ | फान्स | २०३ | ०.५१% |
| २९ | डङ्गल्याण्ड | १७५ | ०.४४% |
| ३० | रोमानिया | १६९ | ०.४२% |
| ३१ | साईप्रस | १६७ | ०.४२% |
| ३२ | डेनमार्क | १६१ | ०.४०% |
| ३३ | टोकियो | १५७ | ०.३९% |
| ३४ | नेदरल्याण्ड | १५४ | ०.३९% |
| ३५ | मकाउ | १३५ | ०.३४% |
| ३६ | नर्वे | १३५ | ०.३४% |
| ३७ | माल्दिभ्स | १०५ | ०.२६% |
| ३८ | क्रोएसिया | ९० | ०.२३% |
| ३९ | नाइजर | ७१ | ०.१८% |
| ४० | अजरबैजान | ६६ | ०.१७% |
| ४१ | ब्रुनाई | ६० | ०.१५% |
| ४२ | ईजरायल | ६० | ०.१५% |
| ४३ | दक्षिण अफ्रिका | ५८ | ०.१५% |
| ४४ | फिन्ल्याण्ड | ५८ | ०.१५% |
| ४५ | आयरल्याण्ड रिपब्लीक | ५४ | ०.१४% |
| ४६ | यमन | ५० | ०.१३% |
| ४७ | स्वीडेन | ४७ | ०.१२% |
| ४८ | चीन | ४६ | ०.१२% |
| ४९ | थाईल्याण्ड | ४५ | ०.११% |
| ५० | अन्य | ४० | ०.१०% |
| ५१ | सृडान | ३७ | ०.०९% |
| ५२ | इराक | ३६ | ०.०९% |
| ५३ | अफगानिस्तान | ३३ | ०.०८% |
| ५४ | नाइजेरिया | ३३ | ०.०८% |
| ५५ | बोस्निया | ३१ | ०.०८% |
| ५६ | ईटाली | ३० | ०.०८% |
| ५७ | टर्की | ३० | ०.०८% |
| ५८ | स्विटजरल्याण्ड | २९ | ०.०७% |
| ५९ | नेपाल | २३ | ०.०६% |
| ६० | आईसल्याण्ड | २१ | ०.०५% |
| ६१ | निकारागुवा | १९ | ०.०५% |
| ६२ | बंगलादेश | १८ | ०.०५% |
| ६३ | फिलिपिन्स | १८ | ०.०५% |
| ६४ | अर्जेन्टिना | १६ | ०.०४% |
| ६५ | कम्बोडीया | १६ | ०.०४% |
| ६६ | पेरु | १५ | ०.०४% |
| ६७ | सेसेल्स | १५ | ०.०४% |
| ६८ | अर्षट्या | १४ | ०.०४% |
| ६९ | इजिप्ट | १४ | ०.०४% |
| ७० | ग्रीस | १३ | ०.०३% |
| ७१ | रुस | १२ | ०.०३% |
| ७२ | काठमाण्डौ | १२ | ०.०३% |
| ७३ | लेवनान | १२ | ०.०३% |
| ७४ | जोर्डन | ११ | ०.०३% |
| ७५ | कंगो | ११ | ०.०३% |
| ७६ | कोलम्बीया | १० | ०.०३% |
| ७७ | चेकोस्लोभाकिया | १० | ०.०३% |
| ७८ | पाकिस्तान | ९ | ०.०२% |
| ७९ | भ्याटिकन सिटी | ९ | ०.०२% |
| ८० | पनामा | ८ | ०.०२% |
| ८१ | मेक्सिको | ८ | ०.०२% |
| ८२ | कोसोभो | ८ | ०.०२% |
| ८३ | क्युवा | ७ | ०.०२% |
| ८४ | सियरा लियोन | ६ | ०.०२% |
| ८५ | इन्टरपोल | ६ | ०.०२% |
| ८६ | अरुबा | ६ | ०.०२% |
| ८७ | हङ्गेरि | ६ | ०.०२% |
| ८८ | युगोस्लाभिया | ६ | ०.०२% |
| ८९ | युगान्डा | ६ | ०.०२% |
| ९० | सानमारिनो | ५ | ०.०१% |
| ९१ | श्रीलंका | ५ | ०.०१% |
| ९२ | ताइवान | ५ | ०.०१% |
| ९३ | नामीबिया | ५ | ०.०१% |
| ९४ | लक्जेम्वर्ग | ४ | ०.०१% |
| ९५ | अनुमोज | ४ | ०.०१% |
| ९६ | क्यामरुन | ४ | ०.०१% |
| ९७ | लिबिया | ४ | ०.०१% |
| ९८ | तान्जानिया | ४ | ०.०१% |
| ९९ | चिली | ४ | ०.०१% |
| १०० | वेल्स | ४ | ०.०१% |
| १०१ | भूटान | ४ | ०.०१% |
| १०२ | अर्मनिया | ४ | ०.०१% |
| १०३ | इरान | ३ | ०.०१% |
| १०४ | जाम्बिया | ३ | ०.०१% |
| १०५ | भियतनाम | ३ | ०.०१% |
| १०६ | बुल्गेरिया | ३ | ०.०१% |
| १०७ | ब्राजिल | ३ | ०.०१% |
| १०८ | अङ्गोला | २ | ०.०१% |
| १०९ | पोर्टोरिको | २ | ०.०१% |
| ११० | सेनेगल | २ | ०.०१% |
| १११ | पश्चिमी समोआ | २ | ०.०१% |
| ११२ | काजकस्तान | २ | ०.०१% |
| ११३ | जायर | २ | ०.०१% |
| ११४ | अल्जेरिया | २ | ०.०१% |
| ११५ | सिरिया | २ | ०.०१% |
| ११६ | ताजिकस्तान | २ | ०.०१% |
| ११७ | कोष्टारिका | २ | ०.०१% |
| ११८ | हाइटी | २ | ०.०१% |
| ११९ | टोगो | २ | ०.०१% |
| १२० | मोजाम्बिक | २ | ०.०१% |
| १२१ | केन्या | २ | ०.०१% |
| १२२ | मंगोलिया | २ | ०.०१% |
| १२३ | उरुग्वै | २ | ०.०१% |
| १२४ | बहामास | २ | ०.०१% |
| १२५ | लिसोथो | २ | ०.०१% |
| १२६ | मोनाको | १ | ०.००% |
| १२७ | मोरक्को | १ | ०.००% |
| १२८ | ट्युनिसिया | १ | ०.००% |
| १२९ | माली | १ | ०.००% |
| १३० | लाईबैेरिया | १ | ०.००% |
| १३१ | ईण्डोनेसिया | १ | ०.००% |
| १३२ | गाम्बिया | १ | ०.००% |
| १३३ | भेनेजुएला | १ | ०.००% |
| १३४ | सोमालिया | १ | ०.००% |
| १३५ | बैलारुस | १ | ०.००% |
| १३६ | अल्बानिया | १ | ०.००% |
| १३७ | बुरुन्डी | १ | ०.००% |
| १३८ | म्यानमार | १ | ०.००% |
| जम्मा | ३९,७७९ | १००.००% | |
वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रगत वितरण र विश्लेषण
| क्षेत्र | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| एसिया प्यासिफिक | १२,०७१ | ३०.३५% |
| अन्य देशहरू | १०,२८३ | २५.८५% |
| पश्चिमी देशहरू | ७,६२८ | १९.१८% |
| खाडी मुलुक | ६,८८६ | १७.३१% |
| दक्षिण एसिया | २,९११ | ७.३२% |
| सीप स्तर | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| दक्ष | १६,९३६ | ४२.५८% |
| अदक्ष | १५,२२९ | ३८.२८% |
| अर्धदक्ष | ७,६१४ | १९.१४% |
वडा र देश अनुसार वैदेशिक रोजगारी वितरण
वडा अनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य देशहरू र वितरण
| वडा नं. | वैदेशिक रोजगारी संख्या | प्रमुख गन्तव्य देश | खाडी मुलुक (%) | एसिया प्यासिफिक (%) | पश्चिमी देशहरू (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा १४ | ४,१३५ | जापान | १९.०६% | २९.६३% | १५.६७% |
| वडा ८ | ३,२५८ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ६.२०% | २४.४६% | ३९.८४% |
| वडा १७ | २,९०५ | अष्ट्रेलिया | १६.१४% | २४.७२% | १४.३९% |
| वडा २५ | २,४१२ | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९.२८% | २५.४६% | २१.९३% |
| वडा १३ | २,१५० | दुवैइ | २४.९३% | २३.४९% | १३.९५% |
| वडा १६ | २,११७ | अष्ट्रेलिया | १९.५१% | २४.१४% | १७.५२% |
| वडा ३० | २,०४४ | दुवैइ | १९.२३% | २२.०६% | १५.२२% |
| वडा १५ | १,८३५ | दुवैइ | १५.५९% | २१.५८% | १३.६२% |
| वडा १२ | १,६३६ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ५.७५% | २५.८६% | २९.२८% |
| वडा १० | १,६०३ | संयुक्त राज्य अमेरिका | ७.६१% | २०.८४% | ३२.५६% |
| वडा २९ | १,२७२ | दुवैइ | २४.४५% | २३.११% | ७.००% |
| वडा १९ | १,२५४ | अष्ट्रेलिया | १४.२७% | २८.६३% | १३.३२% |
| वडा ९ | १,२४७ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ८.१८% | २०.६९% | ३२.४०% |
| वडा ७ | १,२०८ | अष्ट्रेलिया | १०.८४% | ३२.४५% | १८.३८% |
| वडा ३३ | १,११६ | दुवैइ | २९.१२% | २४.०१% | ६.९०% |
| वडा २६ | ९७५ | दुवैइ | १४.५६% | २३.४९% | ९.३३% |
| वडा १८ | ९४० | दुवैइ | १९.१५% | २७.२३% | ११.२८% |
| वडा २७ | ९०६ | दुवैइ | २३.४०% | २८.४८% | ७.९५% |
| वडा ११ | ७७७ | अष्ट्रेलिया | १२.७४% | ३१.६६% | १९.५६% |
| वडा २ | ६८३ | अष्ट्रेलिया | १६.४०% | ३१.१९% | २३.२८% |
| वडा ३१ | ६३८ | साउदी अरेबिया | ३२.६०% | १८.६५% | १०.१९% |
| वडा २१ | ६२६ | कतार | ३८.६६% | १८.२१% | ३.८३% |
| वडा ३२ | ५८१ | कतार | २९.७८% | १७.७३% | ९.८१% |
| वडा ३ | ५३९ | संयुक्त अधिराज्य बेलायत | ५.०१% | २२.०८% | ४२.६७% |
| वडा २२ | ५३९ | कतार | ३३.७७% | २०.९६% | ५.७५% |
| वडा ६ | ५२५ | अष्ट्रेलिया | १२.००% | २२.१०% | १९.६२% |
| वडा २३ | ४१० | कतार | ४१.२२% | १६.३४% | ५.१२% |
| वडा १ | ३१६ | दुवैइ | १७.७२% | २१.२०% | १६.१४% |
| वडा २८ | २९० | अष्ट्रेलिया | २१.३८% | ३५.१७% | ७.२४% |
| वडा २४ | २७९ | जापान | २६.८८% | २१.५१% | ६.४५% |
| वडा ४ | २२६ | अष्ट्रेलिया | ५.७५% | ३५.८४% | २६.११% |
| वडा ५ | २१५ | अष्ट्रेलिया | ८.८४% | ३२.५६% | १४.४२% |
| वडा २० | १२२ | कतार | २९.५१% | १०.६६% | ११.४८% |
| पालिका जम्मा | ३९,७७९ | अष्ट्रेलिया | १७.३१% | ३०.३५% | १९.१८% |
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३१६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ६८३
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ५३९
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २२६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २१५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ५२५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,२०८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ३,२५८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,२४७
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,६०३
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ७७७
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,६३६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २,१५०
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४,१३५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,८३५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २,११७
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २,९०५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ९४०
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,२५४
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १२२
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ६२६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ५३९
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ४१०
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २७९
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २,४१२
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ९७५
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ९०६
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २९०
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,२७२
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: २,०४४
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ६३८
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: ५८१
कुल वैदेशिक रोजगारी संख्या: १,११६
पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। अनुमानित हिसाबले वार्षिक रु. १९८८.९५ करोड रेमिट्यान्स पालिकामा भित्रिने अनुमान गरिएको छ।
यो रकम घरपरिवारको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न तथा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्न उपयोग भइरहेको छ। तर रेमिट्यान्सको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भने हुन नसकेको अवस्था पनि छ।
३९,७७९
जना
१७.३१%
(६,८८६ जना)
रु. १९.८९ अर्ब
अनुमानित
अष्ट्रेलिया
११.१५% (४,४३६ जना)
जना संख्या
वडा १४
४१३५ जना
७५ विभिन्न देशहरू
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूमा सीप, अनुभव र पुँजी हुने हुनाले स्थानीय विकासका लागि यो महत्वपूर्ण स्रोत हो। पोखरा गाउँपालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य देश अनुसार सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने र फर्केर आउनेहरूलाई उद्यमशीलता विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सिफारिसहरू गर्न सकिन्छ:
पोखरा महानगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारीको वर्तमान अवस्था मध्यम स्तरको रहेको देखिन्छ। उच्च सीपयुक्त मानव संसाधन विकास, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन र रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग गर्न तत्काल रणनीतिक योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।