घरको जगको प्रकारले घरको संरचना, भौतिक गुणस्तर र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको स्थिति देखाउँछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकामा घरको जगका प्रमुख प्रकारहरू र तिनको वडागत वितरणको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा घरको जगको तथ्याङ्क हेर्दा, कुल घरधुरी १४३,०६८मध्ये सबैभन्दा बढी ढलान पिल्लरसहितकोजग भएका घरहरू ४७.६% रहेका देखिन्छन्।
पोखरा महानगरपालिकामा घरको जगका प्रमुख प्रकारहरू र तिनको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल घरधुरी संख्या: १४३,०६८
| क्र.सं. | घरको जगको प्रकार | घरधुरी संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | ढलान पिल्लरसहितको | ६८,०४८ | ४७.५६% |
| २ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ६०,८६१ | ४२.५४% |
| ३ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ११,१६८ | ७.८१% |
| ४ | अन्य | २,०६५ | १.४४% |
| ५ | काठको खम्बा गाडेको | ९२६ | ०.६५% |
| जम्मा | १४३,०६८ | १००.००% | |
वडा र जगको प्रकार अनुसार घरधुरी वितरण
वडा अनुसार घरको जगको प्रमुख प्रकारहरू र वितरण
| वडा नं. | जम्मा घरधुरी | प्रमुख जगको प्रकार | प्रमुख प्रकारको घरधुरी | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|
| वडा १ | ३,८८५ | ढलान पिल्लरसहितको | २,०९१ | ५३.८२% |
| वडा २ | २,६१३ | ढलान पिल्लरसहितको | १,८७७ | ७१.८३% |
| वडा ३ | ३,०३६ | ढलान पिल्लरसहितको | २,५२७ | ८३.२३% |
| वडा ४ | २,५४९ | ढलान पिल्लरसहितको | १,५९० | ६२.३८% |
| वडा ५ | ६,२१९ | ढलान पिल्लरसहितको | ३,७३३ | ६०.०३% |
| वडा ६ | ४,०२६ | ढलान पिल्लरसहितको | २,८१८ | ७०.००% |
| वडा ७ | ४,३७७ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,११४ | ४८.३०% |
| वडा ८ | ६,९६० | ढलान पिल्लरसहितको | ४,५०३ | ६४.७०% |
| वडा ९ | ४,४५२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,३३३ | ५२.४०% |
| वडा १० | ५,०१४ | ढलान पिल्लरसहितको | २,७५३ | ५४.९१% |
| वडा ११ | ४,९०१ | ढलान पिल्लरसहितको | ३,३९८ | ६९.३३% |
| वडा १२ | ३,५४० | ढलान पिल्लरसहितको | १,९८७ | ५६.१३% |
| वडा १३ | ६,१०९ | ढलान पिल्लरसहितको | २,९२४ | ४७.८६% |
| वडा १४ | ८,७९१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ४,४६५ | ५०.७९% |
| वडा १५ | ६,७९८ | ढलान पिल्लरसहितको | ३,४६२ | ५०.९३% |
| वडा १६ | ६,८१५ | ढलान पिल्लरसहितको | ३,०६० | ४४.९०% |
| वडा १७ | १२,८१५ | ढलान पिल्लरसहितको | ७,९३२ | ६१.९०% |
| वडा १८ | ३,६०६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,४४४ | ४०.०४% |
| वडा १९ | ३,८५९ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,५३० | ३९.६५% |
| वडा २० | १,०९६ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ४४६ | ४०.६९% |
| वडा २१ | २,५२६ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,१७५ | ४६.५२% |
| वडा २२ | २,११६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९१० | ४३.०१% |
| वडा २३ | १,१९१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ४९५ | ४१.५६% |
| वडा २४ | १,६५७ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ७६७ | ४६.२९% |
| वडा २५ | ४,९०२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,५३० | ५१.६१% |
| वडा २६ | ४,६७३ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,१६० | ४६.२२% |
| वडा २७ | ४,५६२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ३,१४७ | ६८.९८% |
| वडा २८ | १,१७७ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ५१७ | ४३.९३% |
| वडा २९ | ४,५२८ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,६९२ | ५९.४५% |
| वडा ३० | ४,५१० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | २,२८८ | ५०.७३% |
| वडा ३१ | २,४२४ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,४८९ | ६१.४३% |
| वडा ३२ | ४,०९० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,८२७ | ४४.६७% |
| वडा ३३ | ३,२५१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १,६७८ | ५१.६१% |
| पालिका जम्मा | १४३,०६८ | ढलान पिल्लरसहितको | ६८,०४८ | ४७.५६% |
कुल घरधुरी संख्या: ३,८८५
कुल घरधुरी संख्या: २,६१३
कुल घरधुरी संख्या: ३,०३६
कुल घरधुरी संख्या: २,५४९
कुल घरधुरी संख्या: ६,२१९
कुल घरधुरी संख्या: ४,०२६
कुल घरधुरी संख्या: ४,३७७
कुल घरधुरी संख्या: ६,९६०
कुल घरधुरी संख्या: ४,४५२
कुल घरधुरी संख्या: ५,०१४
कुल घरधुरी संख्या: ४,९०१
कुल घरधुरी संख्या: ३,५४०
कुल घरधुरी संख्या: ६,१०९
कुल घरधुरी संख्या: ८,७९१
कुल घरधुरी संख्या: ६,७९८
कुल घरधुरी संख्या: ६,८१५
कुल घरधुरी संख्या: १२,८१५
कुल घरधुरी संख्या: ३,६०६
कुल घरधुरी संख्या: ३,८५९
कुल घरधुरी संख्या: १,०९६
कुल घरधुरी संख्या: २,५२६
कुल घरधुरी संख्या: २,११६
कुल घरधुरी संख्या: १,१९१
कुल घरधुरी संख्या: १,६५७
कुल घरधुरी संख्या: ४,९०२
कुल घरधुरी संख्या: ४,६७३
कुल घरधुरी संख्या: ४,५६२
कुल घरधुरी संख्या: १,१७७
कुल घरधुरी संख्या: ४,५२८
कुल घरधुरी संख्या: ४,५१०
कुल घरधुरी संख्या: २,४२४
कुल घरधुरी संख्या: ४,०९०
कुल घरधुरी संख्या: ३,२५१
पोखरा महानगरपालिकामा घरको जगको विश्लेषण गर्दा,ढलान पिल्लरसहितकोजग भएका घरहरू सबैभन्दा बढी४७.५६% रहेको पाइन्छ।
४७.५६%
६८,०४८ घरधुरी(68,048 households)
४२.५४%
६०,८६१ घरधुरी(60,861 households)
७.८१%
११,१६८ घरधुरी(11,168 households)
१.४४%
२,०६५ घरधुरी(2,065 households)
०.६५%
९२६ घरधुरी(926 households)
ढलान पिल्लरसहितको
४७.५६% (६८,०४८ घरधुरी)47.56% (68048 households)
वडा ३
ढलान पिल्लर: ८३.२३%83.23% concrete pillar foundation
४७.५६% (६८,०४८ घरधुरी)
४२.५४% (६०,८६१ घरधुरी)
पालिकामा ढलान पिल्लरसहितको घरहरू ४७.५६% रहेको देखिन्छ, जसले भूकम्पीय सुरक्षालाई बलियो बनाउँछ।