घरको बाहिरी गारोको प्रकारले घरको संरचनागत बलियोपन, आवासीय गुणस्तर र प्राकृतिक प्रकोप प्रतिको सुरक्षाको स्तर निर्धारण गर्दछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकामा घरको बाहिरी गारोका प्रमुख प्रकारहरू र तिनको वडागत वितरणको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाको घरको बाहिरी गारोको तथ्याङ्क अनुसार, कुल घरधुरी १४३,०६८मध्ये सबैभन्दा बढी सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गागारो भएका घरहरू ९०.७% रहेका देखिन्छन्। अन्य प्रकारका गारो भएका घरहरूको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा घरको बाहिरी गारोका प्रमुख प्रकारहरू र तिनको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
गुणस्तरको आधारमा विश्लेषण गर्दा, ९०.७% घरहरूमा सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गाको गारो छ, जुन उच्च गुणस्तर र बलियोपनको सूचक हो। यस्ता घरहरू मुख्यतया नगरिय क्षेत्र र बजार केन्द्रमा अवस्थित छन्।
कुल घरधुरी संख्या: १४३,०६८
| क्र.सं. | बाहिरी गारोको प्रकार | घरधुरी संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | १२९,८२६ | ९०.७४% |
| २ | माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९,८३० | ६.८७% |
| ३ | अन्य | १,४६५ | १.०२% |
| ४ | जस्ता/टिन/च्यादर | १,१८७ | ०.८३% |
| ५ | काठ/फल्याक | २८७ | ०.२०% |
| ६ | प्रि फ्याब | २१३ | ०.१५% |
| ७ | काँचो इँटा | १८० | ०.१३% |
| ८ | बाँसजन्य सामग्री | ८० | ०.०६% |
| जम्मा | १४३,०६८ | १००.००% | |
घरको बाहिरी गारोको गुणस्तरको वर्गीकरण र विश्लेषण
गारोको प्रकारका आधारमा निम्न गुणस्तर वर्गीकरण गरिएको छ:
| गुणस्तर श्रेणी | घरधुरी संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| उच्च गुणस्तर | १३०,०३९ | ९०.९% |
| मध्यम गुणस्तर | १०,११७ | ७.१% |
| न्यून गुणस्तर | २,९१२ | २.०% |
| जम्मा | १४३,०६८ | १००.०% |
वडा र गारोको प्रकार अनुसार घरधुरी वितरण
वडा अनुसार घरको बाहिरी गारोको प्रमुख प्रकारहरू र वितरण
| वडा नं. | जम्मा घरधुरी | प्रमुख गारोको प्रकार | उच्च गुणस्तर (%) | मध्यम गुणस्तर (%) | न्यून गुणस्तर (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| वडा ५ | ६,२१९ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९८.६०% | ०.९३% | ०.४७% |
| वडा १७ | १२,८१५ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९८.२१% | ०.७६% | १.०३% |
| वडा ८ | ६,९६० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९७.३४% | १.९१% | ०.७५% |
| वडा ९ | ४,४५२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९७.६०% | १.१९% | १.२१% |
| वडा ३ | ३,०३६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९६.६४% | २.०१% | १.३५% |
| वडा ७ | ४,३७७ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९६.७१% | २.२४% | १.०५% |
| वडा ३० | ४,५१० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९६.२३% | २.२८% | १.४९% |
| वडा ४ | २,५४९ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९६.२७% | १.४९% | २.२४% |
| वडा १० | ५,०१४ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९६.९१% | १.२४% | १.८५% |
| वडा ११ | ४,९०१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९४.१८% | ५.२८% | ०.५३% |
| वडा २ | २,६१३ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९३.४२% | ६.२०% | ०.३८% |
| वडा १३ | ६,१०९ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९४.५०% | ४.८१% | ०.६९% |
| वडा १५ | ६,७९८ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९४.४७% | २.०२% | ३.५२% |
| वडा २९ | ४,५२८ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९३.०७% | ४.७३% | २.२१% |
| वडा २६ | ४,६७३ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९१.४४% | ७.४३% | १.१३% |
| वडा २७ | ४,५६२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९१.०६% | ७.२६% | १.६९% |
| वडा १६ | ६,८१५ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९०.८९% | ८.०७% | १.०४% |
| वडा ६ | ४,०२६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९२.९०% | ३.०१% | ४.१०% |
| वडा १४ | ८,७९१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९२.९०% | २.१४% | ४.९६% |
| वडा १२ | ३,५४० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९१.५५% | २.६६% | ५.७९% |
| वडा १८ | ३,६०६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ८६.३८% | १२.१२% | १.५०% |
| वडा २५ | ४,९०२ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ८७.९०% | १०.८१% | १.२९% |
| वडा १ | ३,८८५ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ८९.६३% | ५.४१% | ४.९७% |
| वडा ३२ | ४,०९० | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ८७.५१% | ४.७७% | ७.७३% |
| वडा ३१ | २,४२४ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ८१.६८% | १५.७२% | २.६०% |
| वडा २२ | २,११६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ७६.५१% | २२.८३% | ०.६६% |
| वडा १९ | ३,८५९ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ७५.६४% | २२.१०% | २.२५% |
| वडा ३३ | ३,२५१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ७४.१९% | २४.४२% | १.३८% |
| वडा २८ | १,१७७ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ६६.९५% | ३१.३५% | १.७०% |
| वडा २० | १,०९६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ६३.५९% | ३५.४०% | १.००% |
| वडा २१ | २,५२६ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ६२.२३% | ३६.७८% | ०.९९% |
| वडा २३ | १,१९१ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ६०.७१% | ३८.१२% | १.१८% |
| वडा २४ | १,६५७ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ५७.४५% | ४१.८२% | ०.७२% |
| पालिका जम्मा | १४३,०६८ | सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा | ९०.९% | ७.१% | २.०% |
कुल घरधुरी संख्या: ३,८८५
कुल घरधुरी संख्या: २,६१३
कुल घरधुरी संख्या: ३,०३६
कुल घरधुरी संख्या: २,५४९
कुल घरधुरी संख्या: ६,२१९
कुल घरधुरी संख्या: ४,०२६
कुल घरधुरी संख्या: ४,३७७
कुल घरधुरी संख्या: ६,९६०
कुल घरधुरी संख्या: ४,४५२
कुल घरधुरी संख्या: ५,०१४
कुल घरधुरी संख्या: ४,९०१
कुल घरधुरी संख्या: ३,५४०
कुल घरधुरी संख्या: ६,१०९
कुल घरधुरी संख्या: ८,७९१
कुल घरधुरी संख्या: ६,७९८
कुल घरधुरी संख्या: ६,८१५
कुल घरधुरी संख्या: १२,८१५
कुल घरधुरी संख्या: ३,६०६
कुल घरधुरी संख्या: ३,८५९
कुल घरधुरी संख्या: १,०९६
कुल घरधुरी संख्या: २,५२६
कुल घरधुरी संख्या: २,११६
कुल घरधुरी संख्या: १,१९१
कुल घरधुरी संख्या: १,६५७
कुल घरधुरी संख्या: ४,९०२
कुल घरधुरी संख्या: ४,६७३
कुल घरधुरी संख्या: ४,५६२
कुल घरधुरी संख्या: १,१७७
कुल घरधुरी संख्या: ४,५२८
कुल घरधुरी संख्या: ४,५१०
कुल घरधुरी संख्या: २,४२४
कुल घरधुरी संख्या: ४,०९०
कुल घरधुरी संख्या: ३,२५१
घरको बाहिरी गारोको गुणस्तर विश्लेषणमा सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा र प्रि फ्याब जस्ता गारोलाई उच्च गुणस्तरका, माटोको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा र काठ/फल्याकलाई मध्यम गुणस्तरका र काँचो इँटा, जस्ता/टिन/च्यादर, बाँसजन्य सामग्री र अन्य सामग्रीलाई न्यून गुणस्तरका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
यस विश्लेषण अनुसार, पालिकाभरमा ९०.९% घरहरूमा उच्च गुणस्तरका गारो छन्, ७.१% घरहरूमा मध्यम गुणस्तरका गारो छन्, र २.०% घरहरूमा न्यून गुणस्तरका गारो रहेको देखिन्छ।
९३.७
१०० मा (जति बढी, त्यति राम्रो)
९०.७४%
(१२९,८२६ घरधुरी)
१.९१%
बाँसजन्य, टिन र अन्य सामग्री भएका
सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा
९०.७४% (१२९,८२६ घरधुरी)
उच्च गुणस्तरका गारो भएका घरहरू
वडा ५
९८.६०%
सिमेन्टको जोडाइ भएको इँटा/ढुङ्गा र प्रि फ्याब
माटोको जोडाइ भएको र काठ/फल्याकको गारो
काँचो इँटा, जस्ता/टिन, बाँसजन्य सामग्री
पोखरा महानगरपालिकामा घरको बाहिरी गारोको वितरण विश्लेषणबाट निम्न निष्कर्ष र सिफारिसहरू गर्न सकिन्छ:
पोखरा महानगरपालिकामा घरको बाहिरी गारोको समग्र अवस्था मध्यम स्तरको रहेको देखिन्छ। उच्च गुणस्तरका गारो भएका घरहरूको संख्या बढाउन र न्यून गुणस्तरका गारो भएका घरहरूको संरचनागत सुधार गर्न नीतिगत र कार्यक्रमगत पहलहरू आवश्यक छन्।