शैक्षिक स्तर एक समाजको विकास र प्रगतिको महत्वपूर्ण सूचक हो। शिक्षाले व्यक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता बढाई समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका साथै सामाजिक र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा नागरिकहरूको शैक्षिक स्तरको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा कुल ४५०,६५९ जनसंख्यामध्ये३.५७% प्राथमिक तह,९.०१% माध्यमिक तह, र१७.२९% उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकामा शैक्षिक स्तरको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल जनसंख्या: ४५०,६५९
| क्र.सं. | शैक्षिक स्तर | जनसंख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | प्राथमिक तह | १६,०८६ | ३.५७% |
| २ | निम्न माध्यमिक तह | ० | ०.००% |
| ३ | माध्यमिक तह | ४०,५९४ | ९.०१% |
| ४ | उच्च माध्यमिक तह | ८९,५०२ | १९.८६% |
| ५ | उच्च शिक्षा | ७७,९२९ | १७.२९% |
| ६ | अन्य | २१,४६३ | ४.७६% |
| जम्मा | ४५०,६५९ | १००.००% | |
वडा अनुसार विभिन्न शैक्षिक स्तरको वितरण
विभिन्न वडाहरूमा उच्च शिक्षा प्राप्त जनसंख्याको तुलना
वडा अनुसार शैक्षिक स्तरको विस्तृत विश्लेषण
| वडा नं. | जम्मा जनसंख्या | प्राथमिक तह | निम्न माध्यमिक तह | माध्यमिक तह | उच्च माध्यमिक तह | उच्च शिक्षा | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | १२,१८९ | ४२८ (३.५१%) | ० (०.००%) | ३०३ (२.४९%) | २,३६१ (१९.३७%) | २,६९३ (२२.०९%) | ९१६ (७.५१%) |
| वडा २ | ९,३२३ | ३३२ (३.५६%) | ० (०.००%) | ९५३ (१०.२२%) | १,८६६ (२०.०२%) | १,८६५ (२०.००%) | ८१९ (८.७८%) |
| वडा ३ | ७,०८५ | ८१ (१.१४%) | ० (०.००%) | १९७ (२.७८%) | १,६७२ (२३.६०%) | २,६६९ (३७.६७%) | ४२ (०.५९%) |
| वडा ४ | ८,१९३ | ४११ (५.०२%) | ० (०.००%) | ४६५ (५.६८%) | १,३४८ (१६.४५%) | १,६८० (२०.५१%) | ५७१ (६.९७%) |
| वडा ५ | २०,३१४ | ९०० (४.४३%) | ० (०.००%) | १,९२५ (९.४८%) | ४,५१४ (२२.२२%) | ४,३५४ (२१.४३%) | ६११ (३.०१%) |
| वडा ६ | १३,०७९ | ४४५ (३.४०%) | ० (०.००%) | १,३६१ (१०.४१%) | २,७८२ (२१.२७%) | २,४४८ (१८.७२%) | ८०३ (६.१४%) |
| वडा ७ | १४,१०४ | ५२४ (३.७२%) | ० (०.००%) | १,५६७ (११.११%) | २,६२२ (१८.५९%) | ३,३८० (२३.९६%) | ३६७ (२.६०%) |
| वडा ८ | २२,१३७ | ९७४ (४.४०%) | ० (०.००%) | २,५६३ (११.५८%) | ४,०६५ (१८.३६%) | ४,४०० (१९.८८%) | १,२७३ (५.७५%) |
| वडा ९ | १३,४५२ | ५१३ (३.८१%) | ० (०.००%) | १,४१५ (१०.५२%) | २,७०३ (२०.०९%) | १,८४२ (१३.६९%) | ८१४ (६.०५%) |
| वडा १० | १४,९०९ | ३६३ (२.४३%) | ० (०.००%) | १,०४० (६.९८%) | ३,१७४ (२१.२९%) | ३,७२४ (२४.९८%) | २८१ (१.८८%) |
| वडा ११ | १५,८९२ | ५७० (३.५९%) | ० (०.००%) | १,८६२ (११.७२%) | २,८७५ (१८.०९%) | ३,३२४ (२०.९२%) | ९७० (६.१०%) |
| वडा १२ | ११,०९० | ३३५ (३.०२%) | ० (०.००%) | १,३७५ (१२.४०%) | २,३३७ (२१.०७%) | २,३३० (२१.०१%) | ५०५ (४.५५%) |
| वडा १३ | १९,७५३ | ७२६ (३.६८%) | ० (०.००%) | १,९४६ (९.८५%) | ३,९१६ (१९.८२%) | २,१९९ (११.१३%) | ९४५ (४.७८%) |
| वडा १४ | २८,७३२ | ८९५ (३.११%) | ० (०.००%) | ३,२७६ (११.४०%) | ६,९५९ (२४.२२%) | ३,८०८ (१३.२५%) | १,५८८ (५.५३%) |
| वडा १५ | २२,३४४ | ७३६ (३.२९%) | ० (०.००%) | १,४१५ (६.३३%) | ४,५७२ (२०.४६%) | ३,०८४ (१३.८०%) | ९१४ (४.०९%) |
| वडा १६ | २१,१६४ | ७४२ (३.५१%) | ० (०.००%) | १,८३१ (८.६५%) | ३,६४३ (१७.२१%) | ४,०९६ (१९.३५%) | १,१९६ (५.६५%) |
| वडा १७ | ४१,७२७ | १,५७० (३.७६%) | ० (०.००%) | ३,४४७ (८.२६%) | ८,५०१ (२०.३७%) | ८,६८४ (२०.८१%) | ९२७ (२.२२%) |
| वडा १८ | ११,२६९ | ४३१ (३.८२%) | ० (०.००%) | १,२१७ (१०.८०%) | २,३०२ (२०.४३%) | १,४३६ (१२.७४%) | ३६६ (३.२५%) |
| वडा १९ | ११,७९३ | ४१३ (३.५०%) | ० (०.००%) | ८८१ (७.४७%) | २,२९९ (१९.४९%) | १,८०१ (१५.२७%) | ५२३ (४.४३%) |
| वडा २० | ३,०५४ | ९८ (३.२१%) | ० (०.००%) | २८९ (९.४६%) | ४९८ (१६.३१%) | ५१४ (१६.८३%) | ५८ (१.९०%) |
| वडा २१ | ७,३९८ | २३९ (३.२३%) | ० (०.००%) | ५७४ (७.७६%) | १,३२५ (१७.९१%) | ७०४ (९.५२%) | ५१२ (६.९२%) |
| वडा २२ | ६,८३० | २७४ (४.०१%) | ० (०.००%) | ६६० (९.६६%) | १,१८२ (१७.३१%) | ९१३ (१३.३७%) | ३४४ (५.०४%) |
| वडा २३ | ३,३६२ | ११२ (३.३३%) | ० (०.००%) | २०६ (६.१३%) | ५९९ (१७.८२%) | २७६ (८.२१%) | ६६ (१.९६%) |
| वडा २४ | ४,५०६ | १४८ (३.२८%) | ० (०.००%) | ४४६ (९.९०%) | ८८१ (१९.५५%) | ५३७ (११.९२%) | १७१ (३.७९%) |
| वडा २५ | १६,२२० | ५७८ (३.५६%) | ० (०.००%) | ७८८ (४.८६%) | २,९३६ (१८.१०%) | २,४२३ (१४.९४%) | १,३९० (८.५७%) |
| वडा २६ | १४,२२५ | ५३७ (३.७८%) | ० (०.००%) | १,११९ (७.८७%) | २,८७२ (२०.१९%) | २,३५९ (१६.५८%) | २९८ (२.०९%) |
| वडा २७ | १४,१११ | ५४८ (३.८८%) | ० (०.००%) | १,११७ (७.९२%) | २,५७८ (१८.२७%) | १,७६९ (१२.५४%) | ७३९ (५.२४%) |
| वडा २८ | २,९९८ | ७८ (२.६०%) | ० (०.००%) | ४१४ (१३.८१%) | ५४२ (१८.०८%) | ३७१ (१२.३७%) | १५ (०.५०%) |
| वडा २९ | १४,३८५ | ५७८ (४.०२%) | ० (०.००%) | १,२७४ (८.८६%) | २,७३४ (१९.०१%) | १,८०५ (१२.५५%) | १,३०८ (९.०९%) |
| वडा ३० | १५,१९६ | ५५० (३.६२%) | ० (०.००%) | १,८०१ (११.८५%) | २,९९७ (१९.७२%) | २,९२८ (१९.२७%) | ६०२ (३.९६%) |
| वडा ३१ | ६,९५६ | २५२ (३.६२%) | ० (०.००%) | ७०६ (१०.१५%) | १,४४८ (२०.८२%) | ८४४ (१२.१३%) | १९६ (२.८२%) |
| वडा ३२ | १२,४६३ | ३६१ (२.९०%) | ० (०.००%) | १,३५६ (१०.८८%) | २,५०१ (२०.०७%) | १,४३१ (११.४८%) | ८८९ (७.१३%) |
| वडा ३३ | १०,४०६ | ३४४ (३.३१%) | ० (०.००%) | ८०५ (७.७४%) | १,८९८ (१८.२४%) | १,२३८ (११.९०%) | ४४४ (४.२७%) |
| पालिका जम्मा | ४५०,६५९ | १६,०८६ (३.५७%) | ० (०.००%) | ४०,५९४ (९.०१%) | ८९,५०२ (१९.८६%) | ७७,९२९ (१७.२९%) | २१,४६३ (४.७६%) |
कुल जनसंख्या: १२,१८९
कुल जनसंख्या: ९,३२३
कुल जनसंख्या: ७,०८५
कुल जनसंख्या: ८,१९३
कुल जनसंख्या: २०,३१४
कुल जनसंख्या: १३,०७९
कुल जनसंख्या: १४,१०४
कुल जनसंख्या: २२,१३७
कुल जनसंख्या: १३,४५२
कुल जनसंख्या: १४,९०९
कुल जनसंख्या: १५,८९२
कुल जनसंख्या: ११,०९०
कुल जनसंख्या: १९,७५३
कुल जनसंख्या: २८,७३२
कुल जनसंख्या: २२,३४४
कुल जनसंख्या: २१,१६४
कुल जनसंख्या: ४१,७२७
कुल जनसंख्या: ११,२६९
कुल जनसंख्या: ११,७९३
कुल जनसंख्या: ३,०५४
कुल जनसंख्या: ७,३९८
कुल जनसंख्या: ६,८३०
कुल जनसंख्या: ३,३६२
कुल जनसंख्या: ४,५०६
कुल जनसंख्या: १६,२२०
कुल जनसंख्या: १४,२२५
कुल जनसंख्या: १४,१११
कुल जनसंख्या: २,९९८
कुल जनसंख्या: १४,३८५
कुल जनसंख्या: १५,१९६
कुल जनसंख्या: ६,९५६
कुल जनसंख्या: १२,४६३
कुल जनसंख्या: १०,४०६
पोखरा महानगरपालिकामा शैक्षिक स्तरको विश्लेषण गर्दा, समग्रमा१७.२९% जनसंख्याले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्। वडागत रूपमा हेर्दा वडा नं. ३ मा सबैभन्दा उच्च शैक्षिक स्तर रहेको देखिन्छ, जहाँ ३७.६७% जनसंख्याले उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।
३.५७%
१६,०८६ जना(16,086 people)
०.००%
० जना(0 people)
९.०१%
४०,५९४ जना(40,594 people)
१९.८६%
८९,५०२ जना(89,502 people)
१७.२९%
७७,९२९ जना(77,929 people)
४.७६%
२१,४६३ जना(21,463 people)
वडा ३
उच्च शिक्षा दर: ३७.६७%37.67% higher education rate
यस वडामा उच्च शिक्षा हासिल गरेको जनसंख्याको प्रतिशत सबैभन्दा बढी रहेको छ, जुन पालिकाको औसतभन्दा २०.३८% ले उच्च छ।
यसले यस वडामा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता, परिवारको आर्थिक अवस्था र शिक्षाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रहेको संकेत गर्दछ।
वडा २३
उच्च शिक्षा दर: ८.२१%8.21% higher education rate
यस वडामा उच्च शिक्षाको दर न्यून रहेको छ, जसले यहाँ शैक्षिक संस्थाहरूको पहुँच, आर्थिक अवस्था वा अन्य सामाजिक कारणहरूले उच्च शिक्षामा पहुँच कम भएको संकेत गर्दछ। यस वडामा शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मध्यम स्तर
•सूचकाङ्क विवरण: शैक्षिक स्तरको यो सूचकाङ्क विभिन्न शैक्षिक स्तरहरूको भारित औसतमा आधारित छ, जहाँ उच्च शिक्षालाई बढी भार दिइएको छ।
•व्याख्या: ३०.८ अंकले मध्यम शैक्षिक स्तर दर्शाउँछ। यसमा सुधारका लागि उच्च शिक्षा प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू आवश्यक छन्।
पोखरा महानगरपालिकामा शैक्षिक स्तरको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
यसरी पोखरा महानगरपालिकामा शैक्षिक स्तरको विश्लेषणले पालिकामा शैक्षिक विकासको अवस्था र भविष्यको शैक्षिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यसका लागि वडागत विशेषताहरूलाई ध्यानमा राखी शिक्षा क्षेत्रको विस्तार र गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।