खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग एक महत्वपूर्ण भौतिक सूचक हो जसले समुदायको जीवनस्तर, वातावरणीय स्वास्थ्य र स्वच्छ ऊर्जामा पहुँचको अवस्थालाई दर्शाउँछ। खाना पकाउनको लागि प्रयोग गरिने इन्धनको प्रकारले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुका साथै वातावरणीय दिगोपना र आर्थिक-सामाजिक अवस्थाको पनि संकेत गर्दछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा प्रयोग हुने खाना पकाउने इन्धनको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा कुल १४३,०६८ घरधुरी मध्ये९२.६८% घरधुरीले एल.पी. ग्याँस,६.८२% घरधुरीले दाउरा/काठ/कोइला, र०.११% घरधुरीले गोबर ग्याँसको प्रयोग गर्दछन्।
पोखरा महानगरपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको प्रयोगको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल घरधुरी: १४३,०६८
| क्र.सं. | खाना पकाउने इन्धनको प्रकार | घरधुरी | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | दाउरा/काठ/कोइला | ९,७५८ | ६.८२% |
| २ | एल.पी. ग्याँस | १३२,५९५ | ९२.६८% |
| ३ | मट्टितेल | १२३ | ०.०९% |
| ४ | विद्युत | ३३२ | ०.२३% |
| ५ | गोबर ग्याँस | १६२ | ०.११% |
| ६ | गोबर/गुँइठा | २१ | ०.०१% |
| ७ | अन्य | ७७ | ०.०५% |
| जम्मा | १४३,०६८ | १००.००% | |
वडा अनुसार विभिन्न प्रकारको खाना पकाउने इन्धनको वितरण
विभिन्न वडाहरूमा स्वच्छ इन्धन (एल.पी. ग्याँस, विद्युत, बायोग्यास) प्रयोग गर्ने घरधुरीको तुलना
वडा अनुसार खाना पकाउने इन्धनको प्रयोगको विस्तृत विश्लेषण
| वडा नं. | जम्मा घरधुरी | दाउरा/काठ/कोइला | एल.पी. ग्याँस | मट्टितेल | विद्युत | गोबर ग्याँस | गोबर/गुँइठा | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | ३,८८५ | २८ (०.७२%) | ३,८५२ (९९.१५%) | ० (०.००%) | ३ (०.०८%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २ (०.०५%) |
| वडा २ | २,६१३ | ८ (०.३१%) | २,५९९ (९९.४६%) | १ (०.०४%) | ४ (०.१५%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | १ (०.०४%) |
| वडा ३ | ३,०३६ | ६ (०.२०%) | ३,०२० (९९.४७%) | ५ (०.१६%) | ३ (०.१०%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २ (०.०७%) |
| वडा ४ | २,५४९ | २० (०.७८%) | २,५२४ (९९.०२%) | १ (०.०४%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ४ (०.१६%) |
| वडा ५ | ६,२१९ | १६ (०.२६%) | ६,१९० (९९.५३%) | २ (०.०३%) | ११ (०.१८%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| वडा ६ | ४,०२६ | ७ (०.१७%) | ३,९८९ (९९.०८%) | २ (०.०५%) | २४ (०.६०%) | १ (०.०२%) | १ (०.०२%) | २ (०.०५%) |
| वडा ७ | ४,३७७ | २८ (०.६४%) | ४,३२८ (९८.८८%) | ४ (०.०९%) | १० (०.२३%) | १ (०.०२%) | ० (०.००%) | ६ (०.१४%) |
| वडा ८ | ६,९६० | १० (०.१४%) | ६,९३६ (९९.६६%) | ३ (०.०४%) | ७ (०.१०%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ४ (०.०६%) |
| वडा ९ | ४,४५२ | ११ (०.२५%) | ४,४२० (९९.२८%) | ३ (०.०७%) | १२ (०.२७%) | १ (०.०२%) | ० (०.००%) | ५ (०.११%) |
| वडा १० | ५,०१४ | ७ (०.१४%) | ४,९८८ (९९.४८%) | ३ (०.०६%) | ८ (०.१६%) | ४ (०.०८%) | ० (०.००%) | ४ (०.०८%) |
| वडा ११ | ४,९०१ | ५३ (१.०८%) | ४,८२१ (९८.३७%) | १० (०.२०%) | ७ (०.१४%) | ५ (०.१०%) | १ (०.०२%) | ४ (०.०८%) |
| वडा १२ | ३,५४० | २१ (०.५९%) | ३,४९५ (९८.७३%) | ५ (०.१४%) | १० (०.२८%) | २ (०.०६%) | १ (०.०३%) | ६ (०.१७%) |
| वडा १३ | ६,१०९ | ४४५ (७.२८%) | ५,६४२ (९२.३६%) | ० (०.००%) | १६ (०.२६%) | ४ (०.०७%) | २ (०.०३%) | ० (०.००%) |
| वडा १४ | ८,७९१ | ७८ (०.८९%) | ८,६६५ (९८.५७%) | ४ (०.०५%) | २६ (०.३०%) | ९ (०.१०%) | २ (०.०२%) | ७ (०.०८%) |
| वडा १५ | ६,७९८ | ९० (१.३२%) | ६,६८४ (९८.३२%) | ७ (०.१०%) | १२ (०.१८%) | १ (०.०१%) | १ (०.०१%) | ३ (०.०४%) |
| वडा १६ | ६,८१५ | ६७० (९.८३%) | ६,११५ (८९.७३%) | ५ (०.०७%) | १४ (०.२१%) | ९ (०.१३%) | १ (०.०१%) | १ (०.०१%) |
| वडा १७ | १२,८१५ | ३३ (०.२६%) | १२,७५९ (९९.५६%) | ३ (०.०२%) | १७ (०.१३%) | ३ (०.०२%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| वडा १८ | ३,६०६ | ७५६ (२०.९७%) | २,८३९ (७८.७३%) | ० (०.००%) | ७ (०.१९%) | १ (०.०३%) | ० (०.००%) | ३ (०.०८%) |
| वडा १९ | ३,८५९ | ४३६ (११.३०%) | ३,३९३ (८७.९२%) | ३ (०.०८%) | १६ (०.४१%) | ७ (०.१८%) | २ (०.०५%) | २ (०.०५%) |
| वडा २० | १,०९६ | ३३५ (३०.५७%) | ७५२ (६८.६१%) | १ (०.०९%) | २ (०.१८%) | ५ (०.४६%) | ० (०.००%) | १ (०.०९%) |
| वडा २१ | २,५२६ | १,४७२ (५८.२७%) | १,०३९ (४१.१३%) | १ (०.०४%) | ६ (०.२४%) | ४ (०.१६%) | १ (०.०४%) | ३ (०.१२%) |
| वडा २२ | २,११६ | ५८६ (२७.६९%) | १,५२८ (७२.२१%) | १ (०.०५%) | १ (०.०५%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| वडा २३ | १,१९१ | ६६७ (५६.००%) | ५१७ (४३.४१%) | ० (०.००%) | २ (०.१७%) | ५ (०.४२%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| वडा २४ | १,६५७ | ९९८ (६०.२३%) | ६२२ (३७.५४%) | १ (०.०६%) | ८ (०.४८%) | २५ (१.५१%) | १ (०.०६%) | २ (०.१२%) |
| वडा २५ | ४,९०२ | २६७ (५.४५%) | ४,५९२ (९३.६८%) | ४ (०.०८%) | ३६ (०.७३%) | १ (०.०२%) | १ (०.०२%) | १ (०.०२%) |
| वडा २६ | ४,६७३ | २२८ (४.८८%) | ४,३९३ (९४.०१%) | २२ (०.४७%) | १७ (०.३६%) | ७ (०.१५%) | ० (०.००%) | ६ (०.१३%) |
| वडा २७ | ४,५६२ | २०८ (४.५६%) | ४,३२६ (९४.८३%) | ८ (०.१८%) | ८ (०.१८%) | ७ (०.१५%) | १ (०.०२%) | ४ (०.०९%) |
| वडा २८ | १,१७७ | ५८३ (४९.५३%) | ५८४ (४९.६२%) | ३ (०.२५%) | २ (०.१७%) | ४ (०.३४%) | १ (०.०८%) | ० (०.००%) |
| वडा २९ | ४,५२८ | ८६ (१.९०%) | ४,४१८ (९७.५७%) | ५ (०.११%) | १४ (०.३१%) | ५ (०.११%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| वडा ३० | ४,५१० | ८७ (१.९३%) | ४,३७८ (९७.०७%) | ५ (०.११%) | १३ (०.२९%) | २४ (०.५३%) | ० (०.००%) | ३ (०.०७%) |
| वडा ३१ | २,४२४ | ६०० (२४.७५%) | १,७९४ (७४.०१%) | ४ (०.१७%) | ८ (०.३३%) | १३ (०.५४%) | ५ (०.२१%) | ० (०.००%) |
| वडा ३२ | ४,०९० | २१६ (५.२८%) | ३,८५५ (९४.२५%) | ६ (०.१५%) | ७ (०.१७%) | ५ (०.१२%) | ० (०.००%) | १ (०.०२%) |
| वडा ३३ | ३,२५१ | ७०२ (२१.५९%) | २,५३८ (७८.०७%) | १ (०.०३%) | १ (०.०३%) | ९ (०.२८%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) |
| पालिका जम्मा | १४३,०६८ | ९,७५८ (६.८२%) | १३२,५९५ (९२.६८%) | १२३ (०.०९%) | ३३२ (०.२३%) | १६२ (०.११%) | २१ (०.०१%) | ७७ (०.०५%) |
कुल घरधुरी: ३,८८५
कुल घरधुरी: २,६१३
कुल घरधुरी: ३,०३६
कुल घरधुरी: २,५४९
कुल घरधुरी: ६,२१९
कुल घरधुरी: ४,०२६
कुल घरधुरी: ४,३७७
कुल घरधुरी: ६,९६०
कुल घरधुरी: ४,४५२
कुल घरधुरी: ५,०१४
कुल घरधुरी: ४,९०१
कुल घरधुरी: ३,५४०
कुल घरधुरी: ६,१०९
कुल घरधुरी: ८,७९१
कुल घरधुरी: ६,७९८
कुल घरधुरी: ६,८१५
कुल घरधुरी: १२,८१५
कुल घरधुरी: ३,६०६
कुल घरधुरी: ३,८५९
कुल घरधुरी: १,०९६
कुल घरधुरी: २,५२६
कुल घरधुरी: २,११६
कुल घरधुरी: १,१९१
कुल घरधुरी: १,६५७
कुल घरधुरी: ४,९०२
कुल घरधुरी: ४,६७३
कुल घरधुरी: ४,५६२
कुल घरधुरी: १,१७७
कुल घरधुरी: ४,५२८
कुल घरधुरी: ४,५१०
कुल घरधुरी: २,४२४
कुल घरधुरी: ४,०९०
कुल घरधुरी: ३,२५१
पोखरा महानगरपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको प्रयोगको विश्लेषण गर्दा, समग्रमा९३.०२% घरधुरीले स्वच्छ इन्धन (एल.पी. ग्याँस, विद्युत, गोबर ग्याँस) प्रयोग गर्दछन्। वडागत रूपमा हेर्दा वडा नं. ८ मा सबैभन्दा बढी स्वच्छ इन्धन प्रयोग गरिएको छ, जहाँ ९९.७६% घरधुरीहरूले स्वच्छ इन्धन प्रयोग गर्दछन्।
६.८२%
९,७५८ घरधुरी(9,758 households)
९२.६८%
१३२,५९५ घरधुरी(132,595 households)
वडा ८
स्वच्छ इन्धन प्रयोग: ९९.७६%99.76% clean fuel usage
यस वडामा स्वच्छ इन्धन (एल.पी. ग्याँस, विद्युत, गोबर ग्याँस) को प्रयोग उच्च छ, जुन पालिकाको औसतभन्दा ६.७३% ले बढी छ।
यसले यस वडाको आर्थिक अवस्था राम्रो भएको र आधुनिक इन्धनमा पहुँच बढी भएको संकेत गर्दछ, जसले यहाँको जनताको वातावरणीय स्वास्थ्य र जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
वडा २४
स्वच्छ इन्धन प्रयोग: ३९.५३%39.53% clean fuel usage
यस वडामा स्वच्छ इन्धनको प्रयोग न्यून छ। अधिकांश घरधुरीहरूले दाउरा/काठ/कोइला जस्ता परम्परागत इन्धन प्रयोग गर्ने गर्दछन्, जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै वातावरणीय विनाशमा योगदान पुर्याउँछ।
उच्च स्तर
•सूचकाङ्क विवरण: स्वच्छ इन्धन सूचकाङ्क विभिन्न इन्धन प्रकारहरूको प्रयोग र तिनीहरूको वातावरणीय प्रभावको भारित औसतमा आधारित छ।
•व्याख्या: ९४.४ अंकले उच्च स्वच्छ इन्धन प्रयोग दर्शाउँछ। यसमा सुधारका लागि एल.पी. ग्याँस र विद्युतको पहुँच र प्रयोग बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
कुल १३३,०८९ घरधुरीले स्वच्छ इन्धन प्रयोग गर्दछन्
पोखरा महानगरपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको प्रयोगको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
यसरी पोखरा महानगरपालिकामा खाना पकाउने इन्धनको प्रयोगको विश्लेषणले पालिकामा स्वच्छ र वातावरणमैत्री इन्धनको पहुँच र प्रयोग बढाउनका लागि लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछ। यसले घरभित्रको वायु प्रदूषण कम गरी महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य सुधार, वन विनाश कम गर्ने र समग्र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ।