घरायसी सुविधाहरूको उपलब्धता र प्रयोगले समुदायको जीवनस्तर, आधुनिकीकरण र सामाजिक-आर्थिक विकासको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ। यी सुविधाहरूको पहुँचले परिवारको दैनिक जीवन, शिक्षा, सूचना प्रविधिको प्रयोग, यातायात र आरामदायी जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा प्रयोग हुने घरायसी सुविधाहरूको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा अनुमानित कुल १५,५३० घरधुरी मध्ये७७२.२७% घरहरूमा मोबाइल फोनको पहुँच,५१५.९५% घरहरूमा टेलिभिजन, र६२३.९२% घरहरूमा इन्टरनेट सुविधा रहेको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा घरायसी सुविधाहरूको प्रयोगको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल अनुमानित घरधुरी: १५,५३०
| क्र.सं. | सुविधा | घरधुरी | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | मोबाइल फोन | ११९,९३३ | ७७२.२७% |
| २ | इन्टरनेट सुविधा | ९६,८९४ | ६२३.९२% |
| ३ | टेलिभिजन | ८०,१२७ | ५१५.९५% |
| ४ | विद्युतीय पंखा | ६८,२२७ | ४३९.३२% |
| ५ | रेफ्रिजेरेटर/फ्रिज | ६२,५७३ | ४०२.९२% |
| ६ | मोटरसाइकल/स्कुटर | ५६,६१० | ३६४.५२% |
| ७ | कम्प्युटर/ल्यापटप | ३१,९४७ | २०५.७१% |
| ८ | कुनै पनि नभएको | २७,८१७ | १७९.१२% |
| ९ | वासिङ मेसिन | १६,७२८ | १०७.७१% |
| १० | रेडियो | १३,९१५ | ८९.६०% |
विभिन्न प्रकारका घरायसी सुविधाहरूको औसत प्रयोगको तुलना
वडा अनुसार विभिन्न प्रकारका घरायसी सुविधाहरूको वितरण
विभिन्न वडाहरूमा डिजिटल सुविधा (इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइल फोन) पहुँचको तुलना
वडा अनुसार घरायसी सुविधाको प्रयोगको विस्तृत विश्लेषण
| वडा नं. | अनुमानित घरधुरी | मोबाइल फोन | टेलिभिजन | इन्टरनेट | कम्प्युटर | मोटरसाइकल | रेफ्रिजेरेटर |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | ३,८८९ | ३,८८९ (१००.००%) | १,९२८ (४९.५८%) | ३,४२० (८७.९४%) | ८०५ (२०.७०%) | १,३४९ (३४.६९%) | १,७४४ (४४.८४%) |
| वडा २ | २,४२४ | २,४२४ (१००.००%) | १,४२१ (५८.६२%) | १,९४३ (८०.१६%) | ५९८ (२४.६७%) | १,०३४ (४२.६६%) | १,३०९ (५४.००%) |
| वडा ३ | ३,०८१ | ३,०८१ (१००.००%) | ७३४ (२३.८२%) | २,९२६ (९४.९७%) | ७८४ (२५.४५%) | १,२२८ (३९.८६%) | ६५० (२१.१०%) |
| वडा ४ | २,३२९ | २,३२९ (१००.००%) | ९२६ (३९.७६%) | १,६०८ (६९.०४%) | ४५४ (१९.४९%) | ९७४ (४१.८२%) | १,०२३ (४३.९२%) |
| वडा ५ | ५,९५० | ५,९५० (१००.००%) | ३,७५२ (६३.०६%) | ५,०९६ (८५.६५%) | २,७७३ (४६.६१%) | २,९२४ (४९.१४%) | २,६५६ (४४.६४%) |
| वडा ६ | ३,२४३ | ३,२४३ (१००.००%) | १,७३३ (५३.४४%) | १,८५८ (५७.२९%) | ८५९ (२६.४९%) | १,४६५ (४५.१७%) | १,३८० (४२.५५%) |
| वडा ७ | ३,७१८ | ३,७१८ (१००.००%) | १,३०५ (३५.१०%) | २,९६८ (७९.८३%) | ९५४ (२५.६६%) | १,२६२ (३३.९४%) | १,२४४ (३३.४६%) |
| वडा ८ | ५,२४८ | ५,२४८ (१००.००%) | २,१४७ (४०.९१%) | ४,६४४ (८८.४९%) | १,३३० (२५.३४%) | २,२२५ (४२.४०%) | २,४१५ (४६.०२%) |
| वडा ९ | ४,१५१ | ४,१५१ (१००.००%) | २,७६० (६६.४९%) | ३,३२९ (८०.२०%) | १,०४२ (२५.१०%) | १,७९० (४३.१२%) | २,४५२ (५९.०७%) |
| वडा १० | ३,७७१ | ३,७७१ (१००.००%) | १,९५४ (५१.८२%) | ३,२२९ (८५.६३%) | ९८२ (२६.०४%) | १,८६४ (४९.४३%) | १,१८८ (३१.५०%) |
| वडा ११ | ४,७११ | ४,७११ (१००.००%) | २,८१४ (५९.७३%) | ३,५११ (७४.५३%) | १,०६७ (२२.६५%) | २,४३५ (५१.६९%) | २,२२१ (४७.१४%) |
| वडा १२ | ३,०५८ | ३,०५८ (१००.००%) | २,०२१ (६६.०९%) | २,०१५ (६५.८९%) | १,१०९ (३६.२७%) | १,४७८ (४८.३३%) | १,७०५ (५५.७६%) |
| वडा १३ | ५,१०७ | ५,१०७ (१००.००%) | ३,८१० (७४.६०%) | ४,२७४ (८३.६९%) | १,३४३ (२६.३०%) | २,६१४ (५१.१८%) | ३,४१७ (६६.९१%) |
| वडा १४ | ६,३३१ | ६,३३१ (१००.००%) | ५,१०३ (८०.६०%) | ५,६९४ (८९.९४%) | २,५८३ (४०.८०%) | ३,९३२ (६२.११%) | ५,१०८ (८०.६८%) |
| वडा १५ | ५,६२९ | ५,६२९ (१००.००%) | ४,७०० (८३.५०%) | ४,९६२ (८८.१५%) | १,४५४ (२५.८३%) | ३,५२१ (६२.५५%) | ४,२६९ (७५.८४%) |
| वडा १६ | ५,८४४ | ५,८४४ (१००.००%) | ४,३५७ (७४.५६%) | ४,६३२ (७९.२६%) | १,६५७ (२८.३५%) | २,८५९ (४८.९२%) | २,७०८ (४६.३४%) |
| वडा १७ | १२,७८९ | १२,७८९ (१००.००%) | ८,७५३ (६८.४४%) | ११,४४६ (८९.५०%) | ४,६४० (३६.२८%) | ६,९५६ (५४.३९%) | ६,४८६ (५०.७२%) |
| वडा १८ | २,९८४ | २,९८४ (१००.००%) | २,०६६ (६९.२४%) | २,०४४ (६८.५०%) | ४२३ (१४.१८%) | १,४०५ (४७.०८%) | १,३१५ (४४.०७%) |
| वडा १९ | २,८३६ | २,८३६ (१००.००%) | २,३६७ (८३.४६%) | २,२१४ (७८.०७%) | ५७६ (२०.३१%) | १,२६० (४४.४३%) | १,२८० (४५.१३%) |
| वडा २० | ८९५ | ८९५ (१००.००%) | ६६२ (७३.९७%) | ५३५ (५९.७८%) | १५८ (१७.६५%) | ३७८ (४२.२३%) | २४५ (२७.३७%) |
| वडा २१ | १,९३४ | १,९३४ (१००.००%) | १,३०० (६७.२२%) | १,१०२ (५६.९८%) | २०१ (१०.३९%) | ५२७ (२७.२५%) | ५५३ (२८.५९%) |
| वडा २२ | १,९३० | १,९३० (१००.००%) | १,२४२ (६४.३५%) | १,२४८ (६४.६६%) | २६९ (१३.९४%) | ६६३ (३४.३५%) | ७४४ (३८.५५%) |
| वडा २३ | ९८४ | ९८४ (१००.००%) | ६१५ (६२.५०%) | ४०४ (४१.०६%) | ८५ (८.६४%) | १८१ (१८.३९%) | २३९ (२४.२९%) |
| वडा २४ | १,२३४ | १,२३४ (१००.००%) | ९५४ (७७.३१%) | ६७३ (५४.५४%) | १६९ (१३.७०%) | ३४८ (२८.२०%) | ३१६ (२५.६१%) |
| वडा २५ | ३,६२७ | ३,६२७ (१००.००%) | ३,०६२ (८४.४२%) | ३,०८३ (८५.००%) | ८८१ (२४.२९%) | १,६९४ (४६.७१%) | २,२१० (६०.९३%) |
| वडा २६ | ३,८७९ | ३,८७९ (१००.००%) | ३,१२३ (८०.५१%) | ३,३१८ (८५.५४%) | १,२९९ (३३.४९%) | १,९३१ (४९.७८%) | २,५५७ (६५.९२%) |
| वडा २७ | ३,२५५ | ३,२५५ (१००.००%) | २,५८० (७९.२६%) | २,७३२ (८३.९३%) | ४१३ (१२.६९%) | १,६०४ (४९.२८%) | १,७५२ (५३.८२%) |
| वडा २८ | ७५४ | ७५४ (१००.००%) | ५९५ (७८.९१%) | ३५२ (४६.६८%) | ६५ (८.६२%) | १९३ (२५.६०%) | १३४ (१७.७७%) |
| वडा २९ | ३,१४२ | ३,१४२ (१००.००%) | २,४८२ (७८.९९%) | २,८०१ (८९.१५%) | ७५१ (२३.९०%) | १,४५३ (४६.२४%) | २,२२२ (७०.७२%) |
| वडा ३० | ३,८५४ | ३,८५४ (१००.००%) | ३,१०६ (८०.५९%) | ३,५०२ (९०.८७%) | १,०८३ (२८.१०%) | २,००४ (५२.००%) | २,८७३ (७४.५५%) |
| वडा ३१ | १,५०३ | १,५०३ (१००.००%) | १,१०१ (७३.२५%) | ९५० (६३.२१%) | २८५ (१८.९६%) | ५३५ (३५.६०%) | ७८० (५१.९०%) |
| वडा ३२ | ३,०५० | ३,०५० (१००.००%) | २,४६४ (८०.७९%) | २,५३७ (८३.१८%) | ४४० (१४.४३%) | १,४३५ (४७.०५%) | २,०५९ (६७.५१%) |
| वडा ३३ | २,७९९ | २,७९९ (१००.००%) | २,१९० (७८.२४%) | १,८४४ (६५.८८%) | ४१५ (१४.८३%) | १,०८९ (३८.९१%) | १,३१९ (४७.१२%) |
कुल घरधुरी: ३,८८९
कुल घरधुरी: २,४२४
कुल घरधुरी: ३,०८१
कुल घरधुरी: २,३२९
कुल घरधुरी: ५,९५०
कुल घरधुरी: ३,२४३
कुल घरधुरी: ३,७१८
कुल घरधुरी: ५,२४८
कुल घरधुरी: ४,१५१
कुल घरधुरी: ३,७७१
कुल घरधुरी: ४,७११
कुल घरधुरी: ३,०५८
कुल घरधुरी: ५,१०७
कुल घरधुरी: ६,३३१
कुल घरधुरी: ५,६२९
कुल घरधुरी: ५,८४४
कुल घरधुरी: १२,७८९
कुल घरधुरी: २,९८४
कुल घरधुरी: २,८३६
कुल घरधुरी: ८९५
कुल घरधुरी: १,९३४
कुल घरधुरी: १,९३०
कुल घरधुरी: ९८४
कुल घरधुरी: १,२३४
कुल घरधुरी: ३,६२७
कुल घरधुरी: ३,८७९
कुल घरधुरी: ३,२५५
कुल घरधुरी: ७५४
कुल घरधुरी: ३,१४२
कुल घरधुरी: ३,८५४
कुल घरधुरी: १,५०३
कुल घरधुरी: ३,०५०
कुल घरधुरी: २,७९९
पोखरा महानगरपालिकामा घरायसी सुविधाहरूको प्रयोगको विश्लेषण गर्दा, समग्रमा सञ्चार सम्बन्धी सुविधाहरू (मोबाइल फोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट) को पहुँच४०२.१८% रहेको देखिन्छ। वडागत रूपमा हेर्दा वडा नं. १४ मा डिजिटल सुविधाको पहुँच सबैभन्दा उच्च रहेको छ, जहाँ ७७.२१% पहुँच रहेको देखिन्छ।
७७२.२७%
११९,९३३ घरधुरी(119,933 households)
५१५.९५%
८०,१२७ घरधुरी(80,127 households)
६२३.९२%
९६,८९४ घरधुरी(96,894 households)
२०५.७१%
३१,९४७ घरधुरी(31,947 households)
वडा १४
डिजिटल पहुँच स्कोर: ७७.२१77.21 digital access score
यस वडामा डिजिटल सुविधाको पहुँच उच्च छ, विशेष गरी इन्टरनेट को पहुँच ८९.९४% र कम्प्युटरको पहुँच ४०.८०% रहेको छ।
यस वडाको डिजिटल पहुँच पालिकाको औसतभन्दा -४४०.१२ अंकले बढी छ, जसले यहाँको सूचना प्रविधिको अवस्था राम्रो रहेको संकेत गर्दछ।
वडा २३
डिजिटल पहुँच स्कोर: ४३.१२43.12 digital access score
यस वडामा डिजिटल सुविधाहरूको पहुँच न्यून छ, विशेष गरी इन्टरनेट को पहुँच ४१.०६% र कम्प्युटरको पहुँच ८.६४% मात्र रहेको छ।
यस वडामा डिजिटल पहुँच विस्तार गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ, जसले यहाँको शिक्षा, रोजगारी र सेवा पहुँचमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्न सक्छ।
उच्च स्तर
•सूचकाङ्क विवरण: डिजिटल पहुँच सूचकाङ्क इन्टरनेट, कम्प्युटर, मोबाइल फोन र टेलिभिजन जस्ता डिजिटल सुविधाहरूको पहुँचको भारित औसतमा आधारित छ।
•व्याख्या: ५१७.३ अंकले उच्च डिजिटल पहुँच दर्शाउँछ। यसमा सुधारका लागि इन्टरनेट र कम्प्युटरको पहुँच बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
कुल २४८,७७४ घरधुरीमा डिजिटल सुविधाको पहुँच रहेको अनुमान
मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियो, इन्टरनेट र पत्रिकाहरू समावेश
कार, मोटरसाइकल र साइकल समावेश
रेफ्रिजेरेटर, वासिङ मेशिन, पंखा लगायत समावेश
पोखरा महानगरपालिकामा घरायसी सुविधाको प्रयोगको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
यसरी पोखरा महानगरपालिकामा घरायसी सुविधाहरूको प्रयोगको विश्लेषणले पालिकाको सामाजिक-आर्थिक स्थिति र जीवनस्तरको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्दछ। आधुनिक घरायसी सुविधाहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम संचालन गरेर नागरिकहरूको सूचना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, जसले समग्र पालिकाको विकासमा योगदान पुर्याउनेछ।