फोहोरमैला व्यवस्थापनको अवस्था वातावरणीय स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र समग्र जीवनस्तरको एक महत्वपूर्ण निर्धारक हो। यस खण्डमा पोखरा महानगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधिहरूको प्रयोग र वितरणको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
पोखरा महानगरपालिकामा कुल १४३,०२४ घरधुरीहरू मध्ये १९.४७% ले जलाउने,जस्ता विधिहरू अपनाउँछन्।
पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको वितरण निम्नानुसार रहेको छ:
कुल घरधुरी: १४३,०२४
| क्र.सं. | फोहोरमैला व्यवस्थापन विधि | घरधुरी | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| १ | आफ्नै घर कम्पाउण्ड भित्र | २७,८४१ | १९.४७% |
| २ | आफ्नै घर कम्पाउण्ड भित्र | ४०,७२२ | २८.४७% |
| ३ | अन्य | २,८१३ | १.९७% |
| ४ | फोहर थुपार्ने ठाउँमा/क्यानमा | ७१,५८० | ५०.०५% |
| ५ | सडक/सार्वजनिक स्थलमा | ६८ | ०.०५% |
| जम्मा | १४३,०२४ | १००.००% | |
वडा अनुसार विभिन्न फोहोरमैला व्यवस्थापन विधिहरू प्रयोग गर्ने घरधुरीहरूको वितरण
विभिन्न वडाहरूमा घरमै फोहोर संकलन विधि प्रयोग गर्ने घरधुरीहरूको तुलना
वडा अनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन विधिहरूको विस्तृत विश्लेषण
| वडा नं. | जम्मा घरधुरी | घरमा नै लिन आउँछ | फोहर थुपार्ने ठाउँमा/क्यानमा | आफ्नै घर कम्पाउण्ड भित्र | आफ्नै घर कम्पाउण्ड भित्र | नदी वा खोल्सामा | सडक/सार्वजनिक स्थलमा | कम्पोष्ट मल बनाउने | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वडा १ | ३,८८५ | ० (०.००%) | २,००९ (५१.७१%) | १,८७४ (४८.२४%) | १,८७४ (४८.२४%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २ (०.०५%) |
| वडा २ | २,६१३ | ० (०.००%) | १,६४६ (६२.९९%) | ९६३ (३६.८५%) | ९६३ (३६.८५%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ४ (०.१५%) |
| वडा ३ | ३,०३६ | ० (०.००%) | १,३१७ (४३.३८%) | १,७१३ (५६.४२%) | १,७१३ (५६.४२%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ६ (०.२०%) |
| वडा ४ | २,५४८ | ० (०.००%) | १,९६३ (७७.०४%) | ५७० (२२.३७%) | ५७० (२२.३७%) | ० (०.००%) | २ (०.०८%) | ० (०.००%) | १३ (०.५१%) |
| वडा ५ | ६,२१९ | ० (०.००%) | ३,४८१ (५५.९७%) | २,७३३ (४३.९५%) | २,७३३ (४३.९५%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ५ (०.०८%) |
| वडा ६ | ४,०२६ | ० (०.००%) | ४७४ (११.७७%) | ३,५५० (८८.१८%) | ३,५५० (८८.१८%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २ (०.०५%) |
| वडा ७ | ४,३७७ | ० (०.००%) | २,७७९ (६३.४९%) | १,५४५ (३५.३०%) | १,५४५ (३५.३०%) | ० (०.००%) | ४ (०.०९%) | ० (०.००%) | ४९ (१.१२%) |
| वडा ८ | ६,९६० | ० (०.००%) | ५,९८४ (८५.९८%) | ९६९ (१३.९२%) | ९६९ (१३.९२%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ७ (०.१०%) |
| वडा ९ | ४,४५२ | ० (०.००%) | ३,०७१ (६८.९८%) | १,३४५ (३०.२१%) | १,३४५ (३०.२१%) | ० (०.००%) | २ (०.०४%) | ० (०.००%) | ३४ (०.७६%) |
| वडा १० | ५,०१३ | ० (०.००%) | २,२७१ (४५.३०%) | २,७२२ (५४.३०%) | २,७२२ (५४.३०%) | ० (०.००%) | १ (०.०२%) | ० (०.००%) | १९ (०.३८%) |
| वडा ११ | ४,९०१ | ० (०.००%) | २,८७७ (५८.७०%) | २,०१८ (४१.१८%) | २,०१८ (४१.१८%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ६ (०.१२%) |
| वडा १२ | ३,५३७ | ० (०.००%) | १,९५२ (५५.१९%) | १,५२७ (४३.१७%) | १,५२७ (४३.१७%) | ० (०.००%) | ९ (०.२५%) | ० (०.००%) | ४९ (१.३९%) |
| वडा १३ | ६,१०४ | ० (०.००%) | ३,७८० (६१.९३%) | २,२८१ (३७.३७%) | २,२८१ (३७.३७%) | ० (०.००%) | १ (०.०२%) | ० (०.००%) | ४२ (०.६९%) |
| वडा १४ | ८,७८७ | ० (०.००%) | ४,२७१ (४८.६१%) | ४,३५७ (४९.५८%) | ४,३५७ (४९.५८%) | ० (०.००%) | ११ (०.१३%) | ० (०.००%) | १४८ (१.६८%) |
| वडा १५ | ६,७९८ | ० (०.००%) | ४,३७५ (६४.३६%) | २,२८४ (३३.६०%) | २,२८४ (३३.६०%) | ० (०.००%) | २ (०.०३%) | ० (०.००%) | १३७ (२.०२%) |
| वडा १६ | ६,८१० | ० (०.००%) | ३,१५२ (४६.२८%) | ३,४५६ (५०.७५%) | ३,४५६ (५०.७५%) | ० (०.००%) | २ (०.०३%) | ० (०.००%) | २०० (२.९४%) |
| वडा १७ | १२,८१४ | ० (०.००%) | ८,९५६ (६९.८९%) | ३,८५३ (३०.०७%) | ३,८५३ (३०.०७%) | ० (०.००%) | १ (०.०१%) | ० (०.००%) | ४ (०.०३%) |
| वडा १८ | ३,६०४ | ० (०.००%) | १,०८८ (३०.१९%) | २,४५८ (६८.२०%) | २,४५८ (६८.२०%) | ० (०.००%) | ३ (०.०८%) | ० (०.००%) | ५५ (१.५३%) |
| वडा १९ | ३,८५२ | ० (०.००%) | १,६१३ (४१.८७%) | २,१६५ (५६.२०%) | २,१६५ (५६.२०%) | ० (०.००%) | ७ (०.१८%) | ० (०.००%) | ६७ (१.७४%) |
| वडा २० | १,०९२ | ० (०.००%) | ४४४ (४०.६६%) | ५६९ (५२.११%) | ५६९ (५२.११%) | ० (०.००%) | १ (०.०९%) | ० (०.००%) | ७८ (७.१४%) |
| वडा २१ | २,५२३ | ० (०.००%) | ४९७ (१९.७०%) | १,९५१ (७७.३३%) | १,९५१ (७७.३३%) | ० (०.००%) | ३ (०.१२%) | ० (०.००%) | ७२ (२.८५%) |
| वडा २२ | २,११६ | ० (०.००%) | ६१३ (२८.९७%) | १,४७४ (६९.६६%) | १,४७४ (६९.६६%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २९ (१.३७%) |
| वडा २३ | १,१९१ | ० (०.००%) | ५५ (४.६२%) | १,१०७ (९२.९५%) | १,१०७ (९२.९५%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २९ (२.४३%) |
| वडा २४ | १,६५५ | ० (०.००%) | २५५ (१५.४१%) | १,३९२ (८४.११%) | १,३९२ (८४.११%) | ० (०.००%) | १ (०.०६%) | ० (०.००%) | ७ (०.४२%) |
| वडा २५ | ४,९०१ | ० (०.००%) | १,९३८ (३९.५४%) | २,९३४ (५९.८७%) | २,९३४ (५९.८७%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | ० (०.००%) | २९ (०.५९%) |
| वडा २६ | ४,६७३ | ० (०.००%) | १,९४६ (४१.६४%) | २,६७८ (५७.३१%) | २,६७८ (५७.३१%) | ० (०.००%) | ४ (०.०९%) | ० (०.००%) | ४५ (०.९६%) |
| वडा २७ | ४,५६२ | ० (०.००%) | १,६५० (३६.१७%) | २,८०६ (६१.५१%) | २,८०६ (६१.५१%) | ० (०.००%) | ३ (०.०७%) | ० (०.००%) | १०३ (२.२६%) |
| वडा २८ | १,१७६ | ० (०.००%) | २१७ (१८.४५%) | ९०२ (७६.७०%) | ९०२ (७६.७०%) | ० (०.००%) | १ (०.०९%) | ० (०.००%) | ५६ (४.७६%) |
| वडा २९ | ४,५२५ | ० (०.००%) | ९३१ (२०.५७%) | ३,३१७ (७३.३०%) | ३,३१७ (७३.३०%) | ० (०.००%) | १ (०.०२%) | ० (०.००%) | २७६ (६.१०%) |
| वडा ३० | ४,५१० | ० (०.००%) | २,४३६ (५४.०१%) | २,०४८ (४५.४१%) | २,०४८ (४५.४१%) | ० (०.००%) | ४ (०.०९%) | ० (०.००%) | २२ (०.४९%) |
| वडा ३१ | २,४२४ | ० (०.००%) | ८५३ (३५.१९%) | १,५३८ (६३.४५%) | १,५३८ (६३.४५%) | ० (०.००%) | २ (०.०८%) | ० (०.००%) | ३१ (१.२८%) |
| वडा ३२ | ४,०८९ | ० (०.००%) | १,७८६ (४३.६८%) | १,८३९ (४४.९७%) | १,८३९ (४४.९७%) | ० (०.००%) | २ (०.०५%) | ० (०.००%) | ४६२ (११.३०%) |
| वडा ३३ | ३,२५१ | ० (०.००%) | ९०० (२७.६८%) | १,६२५ (४९.९८%) | १,६२५ (४९.९८%) | ० (०.००%) | १ (०.०३%) | ० (०.००%) | ७२५ (२२.३०%) |
| पालिका जम्मा | १४३,०२४ | ० (०.००%) | ७१,५८० (५०.०५%) | २७,८४१ (१९.४७%) | ४०,७२२ (२८.४७%) | ० (०.००%) | ६८ (०.०५%) | ० (०.००%) | २,८१३ (१.९७%) |
कुल घरधुरी: ३,८८५
कुल घरधुरी: २,६१३
कुल घरधुरी: ३,०३६
कुल घरधुरी: २,५४८
कुल घरधुरी: ६,२१९
कुल घरधुरी: ४,०२६
कुल घरधुरी: ४,३७७
कुल घरधुरी: ६,९६०
कुल घरधुरी: ४,४५२
कुल घरधुरी: ५,०१३
कुल घरधुरी: ४,९०१
कुल घरधुरी: ३,५३७
कुल घरधुरी: ६,१०४
कुल घरधुरी: ८,७८७
कुल घरधुरी: ६,७९८
कुल घरधुरी: ६,८१०
कुल घरधुरी: १२,८१४
कुल घरधुरी: ३,६०४
कुल घरधुरी: ३,८५२
कुल घरधुरी: १,०९२
कुल घरधुरी: २,५२३
कुल घरधुरी: २,११६
कुल घरधुरी: १,१९१
कुल घरधुरी: १,६५५
कुल घरधुरी: ४,९०१
कुल घरधुरी: ४,६७३
कुल घरधुरी: ४,५६२
कुल घरधुरी: १,१७६
कुल घरधुरी: ४,५२५
कुल घरधुरी: ४,५१०
कुल घरधुरी: २,४२४
कुल घरधुरी: ४,०८९
कुल घरधुरी: ३,२५१
पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको विश्लेषण गर्दा, समग्रमावडागत रूपमा हेर्दा वडा नं. १ मा सबैभन्दा बढी ०.००% घरधुरीले घरमै फोहोर संकलन प्रणाली प्रयोग गर्दछन्।
५०.०५%
७१,५८० घरधुरी(71,580 households)
२८.४७%
४०,७२२ घरधुरी(40,722 households)
१९.४७%
२७,८४१ घरधुरी(27,841 households)
१.९७%
२,८१३ घरधुरी(2,813 households)
वडा १
घरमै संकलन दर: ०.००%0.00% home collection rate
यस वडामा घरमै फोहोर संकलन प्रणालीको पहुँच सबैभन्दा बढी रहेको छ, जुन पालिकाको औसतभन्दा ०.००% ले उच्च छ।
यसले यस वडामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको राम्रो संरचना र प्रभावकारी नीति रहेको संकेत गर्दछ।
वडा १
घरमै संकलन दर: ०.००%0.00% home collection rate
यस वडामा घरमै फोहोर संकलन सेवा अत्यन्त कम रहेकाले फोहोर व्यवस्थापन सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यहाँ नदी वा सडकमा फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति बढी हुन सक्ने जोखिम रहेको छ।
राम्रो (Good)
•सूचकाङ्क विवरण: वातावरणीय प्रभाव सूचकाङ्क विभिन्न फोहोर व्यवस्थापन विधिहरूको भारित औसतमा आधारित छ, जसमा घरमै संकलन र कम्पोस्ट मल विधिलाई बढी भार दिइएको छ।
•व्याख्या: ७२.९ अंकले राम्रो (Good) वातावरणीय प्रभाव दर्शाउँछ। सुधारका लागि अनुचित निष्कासन विधिहरू न्यूनीकरण गर्दै घरमै संकलन र वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन विधिहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको तथ्याङ्क विश्लेषणबाट निम्न रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ:
यसरी पोखरा महानगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनको विश्लेषणले पालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। वडागत आवश्यकता र विशेषताहरूलाई ध्यानमा राखी दिगो फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।